"Time","405232C","405232C","405232C","405232C","405232C"
"and",100.00,400.00,3000.00,3500.00,5067.00
"Date","Water Level (m)","Discharge (ML/Day)","Cond @25 degC(uS/cm)","Water Temp (Deg C)","Disolv Oxgn (mg/l)"
"","Mean","Mean","Mean","Mean","Mean"
09:00:00 16/09/1987,"","","","",""
09:00:00 17/09/1987,       4.299,        7922,"","",""
09:00:00 18/09/1987,       3.893,        6683,"","",""
09:00:00 19/09/1987,       3.407,        5309,"","",""
09:00:00 20/09/1987,       2.889,        3940,"","",""
09:00:00 21/09/1987,       2.401,        2788,"","",""
09:00:00 22/09/1987,       2.061,        2031,"","",""
09:00:00 23/09/1987,       1.876,        1635,"","",""
09:00:00 24/09/1987,       1.772,        1406,"","",""
09:00:00 25/09/1987,       1.716,        1283,"","",""
09:00:00 26/09/1987,       1.649,        1140,"","",""
09:00:00 27/09/1987,       1.587,        1015,"","",""
09:00:00 28/09/1987,       1.540,         924,"","",""
09:00:00 29/09/1987,       1.545,         933,"","",""
09:00:00 30/09/1987,       1.558,         958,"","",""
09:00:00 01/10/1987,       1.551,         944,"","",""
09:00:00 02/10/1987,       1.551,         943,"","",""
09:00:00 03/10/1987,       1.544,         932,"","",""
09:00:00 04/10/1987,       1.524,         893,"","",""
09:00:00 05/10/1987,       1.534,         911,"","",""
09:00:00 06/10/1987,       1.546,         934,"","",""
09:00:00 07/10/1987,       1.560,         961,"","",""
09:00:00 08/10/1987,       1.541,         925,"","",""
09:00:00 09/10/1987,       1.526,         897,"","",""
09:00:00 10/10/1987,       1.475,         807,"","",""
09:00:00 11/10/1987,       1.475,         807,"","",""
09:00:00 12/10/1987,       1.457,         777,"","",""
09:00:00 13/10/1987,       1.444,         757,"","",""
09:00:00 14/10/1987,       1.422,         729,"","",""
09:00:00 15/10/1987,       1.388,         683,"","",""
09:00:00 16/10/1987,       1.383,         675,"","",""
09:00:00 17/10/1987,       1.437,         749,"","",""
09:00:00 18/10/1987,       1.459,         780,"","",""
09:00:00 19/10/1987,       1.486,         826,"","",""
09:00:00 20/10/1987,       1.763,        1397,"","",""
09:00:00 21/10/1987,       2.834,        3816,"","",""
09:00:00 22/10/1987,       3.093,        4456,"","",""
09:00:00 23/10/1987,       2.807,        3734,"","",""
09:00:00 24/10/1987,       2.333,        2636,"","",""
09:00:00 25/10/1987,       1.917,        1723,"","",""
09:00:00 26/10/1987,       1.667,        1180,"","",""
09:00:00 27/10/1987,       1.518,         883,"","",""
09:00:00 28/10/1987,       1.448,         770,"","",""
09:00:00 29/10/1987,       1.348,         627,"","",""
09:00:00 30/10/1987,       1.307,         571,"","",""
09:00:00 31/10/1987,       1.289,         546,"","",""
09:00:00 01/11/1987,       1.257,         501,"","",""
09:00:00 02/11/1987,       1.241,         478,"","",""
09:00:00 03/11/1987,       1.255,         498,"","",""
09:00:00 04/11/1987,       1.214,         437,"","",""
09:00:00 05/11/1987,       1.217,         441,"","",""
09:00:00 06/11/1987,       1.181,         384,"","",""
09:00:00 07/11/1987,       1.173,         371,"","",""
09:00:00 08/11/1987,       1.193,         404,"","",""
09:00:00 09/11/1987,       1.243,         481,"","",""
09:00:00 10/11/1987,       1.225,         454,"","",""
09:00:00 11/11/1987,       1.266,         514,"","",""
09:00:00 12/11/1987,       1.307,         571,"","",""
09:00:00 13/11/1987,       1.320,         589,"","",""
09:00:00 14/11/1987,       1.263,         510,"","",""
09:00:00 15/11/1987,       1.240,         477,"","",""
09:00:00 16/11/1987,       1.234,         467,"","",""
09:00:00 17/11/1987,       1.208,         428,"","",""
09:00:00 18/11/1987,       1.194,         406,"","",""
09:00:00 19/11/1987,       1.180,         382,"","",""
09:00:00 20/11/1987,       1.178,         378,"","",""
09:00:00 21/11/1987,       1.212,         434,"","",""
09:00:00 22/11/1987,       1.189,         397,"","",""
09:00:00 23/11/1987,       1.226,         455,"","",""
09:00:00 24/11/1987,       1.272,         523,"","",""
09:00:00 25/11/1987,       1.329,         601,"","",""
09:00:00 26/11/1987,       1.285,         540,"","",""
09:00:00 27/11/1987,       1.337,         613,"","",""
09:00:00 28/11/1987,       1.335,         609,"","",""
09:00:00 29/11/1987,       1.292,         551,"","",""
09:00:00 30/11/1987,       1.278,         532,"","",""
09:00:00 01/12/1987,       1.263,         510,"","",""
09:00:00 02/12/1987,       1.383,         675,"","",""
09:00:00 03/12/1987,       1.334,         607,"","",""
09:00:00 04/12/1987,       1.349,         628,"","",""
09:00:00 05/12/1987,       1.370,         658,"","",""
09:00:00 06/12/1987,       1.474,         838,"","",""
09:00:00 07/12/1987,       1.999,        1900,"","",""
09:00:00 08/12/1987,       1.966,        1833,"","",""
09:00:00 09/12/1987,       1.721,        1298,"","",""
09:00:00 10/12/1987,       1.523,         894,"","",""
09:00:00 11/12/1987,       1.385,         678,"","",""
09:00:00 12/12/1987,       1.265,         512,"","",""
09:00:00 13/12/1987,       1.211,         431,"","",""
09:00:00 14/12/1987,       1.197,         410,"","",""
09:00:00 15/12/1987,       1.197,         411,"","",""
09:00:00 16/12/1987,       1.195,         407,"","",""
09:00:00 17/12/1987,       1.166,         359,"","",""
09:00:00 18/12/1987,       1.135,         307,"","",""
09:00:00 19/12/1987,       1.136,         309,"","",""
09:00:00 20/12/1987,       1.116,         275,"","",""
09:00:00 21/12/1987,       1.116,         275,"","",""
09:00:00 22/12/1987,       1.102,         252,"","",""
09:00:00 23/12/1987,       1.079,         213,"","",""
09:00:00 24/12/1987,       1.082,         219,"","",""
09:00:00 25/12/1987,       1.080,         216,"","",""
09:00:00 26/12/1987,       1.090,         233,"","",""
09:00:00 27/12/1987,       1.085,         224,"","",""
09:00:00 28/12/1987,       1.110,         265,"","",""
09:00:00 29/12/1987,       1.136,         309,"","",""
09:00:00 30/12/1987,       1.117,         277,"","",""
09:00:00 31/12/1987,       1.088,         230,"","",""
09:00:00 01/01/1988,       1.097,         244,"","",""
09:00:00 02/01/1988,       1.384,         677,"","",""
09:00:00 03/01/1988,       1.338,         613,"","",""
09:00:00 04/01/1988,       1.459,         790,"","",""
09:00:00 05/01/1988,       1.828,        1531,"","",""
09:00:00 06/01/1988,       2.696,        3469,"","",""
09:00:00 07/01/1988,       2.768,        3634,"","",""
09:00:00 08/01/1988,       2.389,        2760,"","",""
09:00:00 09/01/1988,       1.928,        1745,"","",""
09:00:00 10/01/1988,       1.600,        1046,"","",""
09:00:00 11/01/1988,       1.402,         702,"","",""
09:00:00 12/01/1988,       1.243,         479,"","",""
09:00:00 13/01/1988,       1.168,         363,"","",""
09:00:00 14/01/1988,       1.169,         365,"","",""
09:00:00 15/01/1988,       1.158,         346,"","",""
09:00:00 16/01/1988,       1.167,         361,"","",""
09:00:00 17/01/1988,       1.167,         361,"","",""
09:00:00 18/01/1988,       1.167,         361,"","",""
09:00:00 19/01/1988,       1.165,         357,"","",""
09:00:00 20/01/1988,       1.133,         304,"","",""
09:00:00 21/01/1988,       1.120,         281,"","",""
09:00:00 22/01/1988,       1.129,         297,"","",""
09:00:00 23/01/1988,       1.157,         345,"","",""
09:00:00 24/01/1988,       1.178,         379,"","",""
09:00:00 25/01/1988,       1.252,         494,"","",""
09:00:00 26/01/1988,       1.243,         481,"","",""
09:00:00 27/01/1988,       1.270,         520,"","",""
09:00:00 28/01/1988,       1.312,         578,"","",""
09:00:00 29/01/1988,       1.283,         538,"","",""
09:00:00 30/01/1988,       1.280,         535,"","",""
09:00:00 31/01/1988,       1.282,         537,"","",""
09:00:00 01/02/1988,       1.352,         633,"","",""
09:00:00 02/02/1988,       1.380,         672,"","",""
09:00:00 03/02/1988,       1.361,         645,"","",""
09:00:00 04/02/1988,       1.317,         585,"","",""
09:00:00 05/02/1988,       1.349,         628,"","",""
09:00:00 06/02/1988,       1.328,         600,"","",""
09:00:00 07/02/1988,       1.320,         589,"","",""
09:00:00 08/02/1988,       1.271,         522,"","",""
09:00:00 09/02/1988,       1.258,         503,"","",""
09:00:00 10/02/1988,       1.323,         593,"","",""
09:00:00 11/02/1988,       1.354,         635,"","",""
09:00:00 12/02/1988,       1.343,         620,"","",""
09:00:00 13/02/1988,       1.306,         570,"","",""
09:00:00 14/02/1988,       1.326,         597,"","",""
09:00:00 15/02/1988,       1.354,         635,"","",""
09:00:00 16/02/1988,       1.352,         633,"","",""
09:00:00 17/02/1988,       1.311,         577,"","",""
09:00:00 18/02/1988,       1.251,         493,"","",""
09:00:00 19/02/1988,       1.224,         452,"","",""
09:00:00 20/02/1988,       1.209,         429,"","",""
09:00:00 21/02/1988,       1.230,         461,"","",""
09:00:00 22/02/1988,       1.233,         466,"","",""
09:00:00 23/02/1988,       1.224,         452,"","",""
09:00:00 24/02/1988,       1.193,         404,"","",""
09:00:00 25/02/1988,       1.208,         427,"","",""
09:00:00 26/02/1988,       1.211,         431,"","",""
09:00:00 27/02/1988,       1.219,         444,"","",""
09:00:00 28/02/1988,       1.173,         371,"","",""
09:00:00 29/02/1988,       1.161,         352,"","",""
09:00:00 01/03/1988,       1.173,         370,"","",""
09:00:00 02/03/1988,       1.211,         431,"","",""
09:00:00 03/03/1988,       1.231,         462,"","",""
09:00:00 04/03/1988,       1.228,         458,"","",""
09:00:00 05/03/1988,       1.224,         451,"","",""
09:00:00 06/03/1988,       1.211,         432,"","",""
09:00:00 07/03/1988,       1.332,         606,"","",""
09:00:00 08/03/1988,       1.520,         890,"","",""
09:00:00 09/03/1988,       1.672,        1191,"","",""
09:00:00 10/03/1988,       1.761,        1382,"","",""
09:00:00 11/03/1988,       1.818,        1508,"","",""
09:00:00 12/03/1988,       1.928,        1750,"","",""
09:00:00 13/03/1988,       1.933,        1762,"","",""
09:00:00 14/03/1988,       2.089,        2088,"","",""
09:00:00 15/03/1988,       2.175,        2267,"","",""
09:00:00 16/03/1988,       2.286,        2500,"","",""
09:00:00 17/03/1988,       2.344,        2661,"","",""
09:00:00 18/03/1988,       2.284,        2501,"","",""
09:00:00 19/03/1988,       2.099,        2109,"","",""
09:00:00 20/03/1988,       1.890,        1667,"","",""
09:00:00 21/03/1988,       1.715,        1281,"","",""
09:00:00 22/03/1988,       1.600,        1040,"","",""
09:00:00 23/03/1988,       1.528,         901,"","",""
09:00:00 24/03/1988,       1.503,         855,"","",""
09:00:00 25/03/1988,       1.502,         854,"","",""
09:00:00 26/03/1988,       1.477,         811,"","",""
09:00:00 27/03/1988,       1.390,         686,"","",""
09:00:00 28/03/1988,       1.342,         618,"","",""
09:00:00 29/03/1988,       1.302,         564,"","",""
09:00:00 30/03/1988,       1.273,         524,"","",""
09:00:00 31/03/1988,       1.321,         590,"","",""
09:00:00 01/04/1988,       1.385,         678,"","",""
09:00:00 02/04/1988,       1.317,         584,"","",""
09:00:00 03/04/1988,       1.385,         679,"","",""
09:00:00 04/04/1988,       1.446,         765,"","",""
09:00:00 05/04/1988,       1.622,        1087,"","",""
09:00:00 06/04/1988,       1.675,        1196,"","",""
09:00:00 07/04/1988,       1.554,         951,"","",""
09:00:00 08/04/1988,       1.480,         815,"","",""
09:00:00 09/04/1988,       1.404,         704,"","",""
09:00:00 10/04/1988,       1.371,         659,"","",""
09:00:00 11/04/1988,       1.411,         714,"","",""
09:00:00 12/04/1988,       1.387,         681,"","",""
09:00:00 13/04/1988,       1.351,         631,"","",""
09:00:00 14/04/1988,       1.311,         576,"","",""
09:00:00 15/04/1988,       1.281,         536,"","",""
09:00:00 16/04/1988,       1.259,         505,"","",""
09:00:00 17/04/1988,       1.248,         490,"","",""
09:00:00 18/04/1988,       1.239,         476,"","",""
09:00:00 19/04/1988,       1.221,         448,"","",""
09:00:00 20/04/1988,       1.227,         457,"","",""
09:00:00 21/04/1988,       1.201,         416,"","",""
09:00:00 22/04/1988,       1.207,         425,"","",""
09:00:00 23/04/1988,       1.227,         456,"","",""
09:00:00 24/04/1988,       1.211,         432,"","",""
09:00:00 25/04/1988,       1.223,         451,"","",""
09:00:00 26/04/1988,       1.209,         429,"","",""
09:00:00 27/04/1988,       1.312,         577,"","",""
09:00:00 28/04/1988,       1.395,         692,"","",""
09:00:00 29/04/1988,       1.411,         714,"","",""
09:00:00 30/04/1988,       1.465,         790,"","",""
09:00:00 01/05/1988,       1.411,         714,"","",""
09:00:00 02/05/1988,       1.361,         645,"","",""
09:00:00 03/05/1988,       1.343,         620,"","",""
09:00:00 04/05/1988,       1.374,         663,"","",""
09:00:00 05/05/1988,       1.407,         709,"","",""
09:00:00 06/05/1988,       1.378,         668,"","",""
09:00:00 07/05/1988,       1.330,         603,"","",""
09:00:00 08/05/1988,       1.288,         545,"","",""
09:00:00 09/05/1988,       1.273,         524,"","",""
09:00:00 10/05/1988,       1.270,         520,"","",""
09:00:00 11/05/1988,       1.341,         618,"","",""
09:00:00 12/05/1988,       1.428,         736,"","",""
09:00:00 13/05/1988,       1.439,         751,"","",""
09:00:00 14/05/1988,       1.404,         705,"","",""
09:00:00 15/05/1988,       1.353,         634,"","",""
09:00:00 16/05/1988,       1.302,         564,"","",""
09:00:00 17/05/1988,       1.345,         623,"","",""
09:00:00 18/05/1988,       1.355,         637,"","",""
09:00:00 19/05/1988,       1.517,         898,"","",""
09:00:00 20/05/1988,       1.938,        1768,"","",""
09:00:00 21/05/1988,       2.129,        2170,"","",""
09:00:00 22/05/1988,       2.241,        2402,"","",""
09:00:00 23/05/1988,       2.372,        2744,"","",""
09:00:00 24/05/1988,       2.577,        3186,"","",""
09:00:00 25/05/1988,       2.861,        3869,"","",""
09:00:00 26/05/1988,       3.373,        5214,"","",""
09:00:00 27/05/1988,       4.232,        7727,"","",""
09:00:00 28/05/1988,       4.682,        9183,"","",""
09:00:00 29/05/1988,       4.523,        8658,"","",""
09:00:00 30/05/1988,       4.024,        7073,"","",""
09:00:00 31/05/1988,       3.431,        5372,"","",""
09:00:00 01/06/1988,       3.000,        4220,"","",""
09:00:00 02/06/1988,       2.818,        3762,"","",""
09:00:00 03/06/1988,       2.673,        3392,"","",""
09:00:00 04/06/1988,       2.521,        3067,"","",""
09:00:00 05/06/1988,       2.366,        2729,"","",""
09:00:00 06/06/1988,       2.293,        2507,"","",""
09:00:00 07/06/1988,       2.278,        2475,"","",""
09:00:00 08/06/1988,       2.638,        3355,"","",""
09:00:00 09/06/1988,       4.412,        8342,"","",""
09:00:00 10/06/1988,       6.169,       14309,"","",""
09:00:00 11/06/1988,       7.177,       18058,"","",""
09:00:00 12/06/1988,       7.501,       19353,"","",""
09:00:00 13/06/1988,       7.432,       19086,"","",""
09:00:00 14/06/1988,       7.011,       17399,"","",""
09:00:00 15/06/1988,       6.349,       14970,"","",""
09:00:00 16/06/1988,       5.466,       11772,"","",""
09:00:00 17/06/1988,       4.648,        9068,"","",""
09:00:00 18/06/1988,       4.530,        8686,"","",""
09:00:00 19/06/1988,       4.753,        9408,"","",""
09:00:00 20/06/1988,       4.553,        8760,"","",""
09:00:00 21/06/1988,       4.081,        7247,"","",""
09:00:00 22/06/1988,       3.770,        6308,"","",""
09:00:00 23/06/1988,       3.985,        6958,"","",""
09:00:00 24/06/1988,       4.704,        9240,"","",""
09:00:00 25/06/1988,       5.549,       12025,"","",""
09:00:00 26/06/1988,       5.562,       12071,"","",""
09:00:00 27/06/1988,       5.169,       10755,"","",""
09:00:00 28/06/1988,       4.475,        8500,"","",""
09:00:00 29/06/1988,       3.694,        6116,"","",""
09:00:00 30/06/1988,       2.996,        4214,"","",""
09:00:00 01/07/1988,       2.475,        2961,"","",""
09:00:00 02/07/1988,       2.156,        2227,"","",""
09:00:00 03/07/1988,       1.988,        1879,"","",""
09:00:00 04/07/1988,       1.884,        1653,"","",""
09:00:00 05/07/1988,       1.807,        1485,"","",""
09:00:00 06/07/1988,       1.754,        1366,"","",""
09:00:00 07/07/1988,       1.718,        1287,"","",""
09:00:00 08/07/1988,       1.687,        1221,"","",""
09:00:00 09/07/1988,       1.662,        1167,"","",""
09:00:00 10/07/1988,       1.647,        1136,"","",""
09:00:00 11/07/1988,       1.660,        1163,"","",""
09:00:00 12/07/1988,       1.802,        1471,"","",""
09:00:00 13/07/1988,       3.528,        5734,"","",""
09:00:00 14/07/1988,       4.954,       10054,"","",""
09:00:00 15/07/1988,       5.197,       10843,"","",""
09:00:00 16/07/1988,       4.806,        9579,"","",""
09:00:00 17/07/1988,       4.149,        7461,"","",""
09:00:00 18/07/1988,       3.473,        5490,"","",""
09:00:00 19/07/1988,       2.968,        4139,"","",""
09:00:00 20/07/1988,       3.368,        5218,"","",""
09:00:00 21/07/1988,       4.395,        8250,"","",""
09:00:00 22/07/1988,       4.695,        9222,"","",""
09:00:00 23/07/1988,       4.727,        9325,"","",""
09:00:00 24/07/1988,       5.386,       11492,"","",""
09:00:00 25/07/1988,       6.120,       14131,"","",""
09:00:00 26/07/1988,       6.316,       14845,"","",""
09:00:00 27/07/1988,       6.041,       13840,"","",""
09:00:00 28/07/1988,       5.826,       13040,"","",""
09:00:00 29/07/1988,       6.521,       15600,"","",""
09:00:00 30/07/1988,       7.189,       18091,"","",""
09:00:00 31/07/1988,       7.361,       18824,"","",""
09:00:00 01/08/1988,       7.161,       17973,"","",""
09:00:00 02/08/1988,       6.677,       16173,"","",""
09:00:00 03/08/1988,       6.017,       13749,"","",""
09:00:00 04/08/1988,       5.303,       11206,"","",""
09:00:00 05/08/1988,       4.637,        9026,"","",""
09:00:00 06/08/1988,       4.090,        7273,"","",""
09:00:00 07/08/1988,       3.675,        6048,"","",""
09:00:00 08/08/1988,       3.420,        5346,"","",""
09:00:00 09/08/1988,       3.440,        5402,"","",""
09:00:00 10/08/1988,       3.745,        6246,"","",""
09:00:00 11/08/1988,       4.260,        7813,"","",""
09:00:00 12/08/1988,       5.028,       10296,"","",""
09:00:00 13/08/1988,       5.564,       12082,"","",""
09:00:00 14/08/1988,       5.660,       12423,"","",""
09:00:00 15/08/1988,       5.361,       11392,"","",""
09:00:00 16/08/1988,       4.811,        9593,"","",""
09:00:00 17/08/1988,       4.187,        7578,"","",""
09:00:00 18/08/1988,       3.610,        5871,"","",""
09:00:00 19/08/1988,       3.147,        4599,"","",""
09:00:00 20/08/1988,       2.987,        4187,"","",""
09:00:00 21/08/1988,       3.120,        4525,"","",""
09:00:00 22/08/1988,       3.196,        4724,"","",""
09:00:00 23/08/1988,       3.294,        4987,"","",""
09:00:00 24/08/1988,       3.380,        5229,"","",""
09:00:00 25/08/1988,       3.415,        5329,"","",""
09:00:00 26/08/1988,       3.569,        5757,"","",""
09:00:00 27/08/1988,       3.673,        6029,"","",""
09:00:00 28/08/1988,       3.570,        5759,"","",""
09:00:00 29/08/1988,       3.293,        4990,"","",""
09:00:00 30/08/1988,       3.009,        4243,"","",""
09:00:00 31/08/1988,       2.866,        3882,"","",""
09:00:00 01/09/1988,       3.077,        4417,"","",""
09:00:00 02/09/1988,       3.446,        5418,"","",""
09:00:00 03/09/1988,       3.549,        5706,"","",""
09:00:00 04/09/1988,       3.416,        5333,"","",""
09:00:00 05/09/1988,       3.188,        4703,"","",""
09:00:00 06/09/1988,       3.045,        4332,"","",""
09:00:00 07/09/1988,       3.235,        4835,"","",""
09:00:00 08/09/1988,       3.651,        5979,"","",""
09:00:00 09/09/1988,       3.833,        6497,"","",""
09:00:00 10/09/1988,       3.734,        6205,"","",""
09:00:00 11/09/1988,       3.536,        5669,"","",""
09:00:00 12/09/1988,       3.360,        5173,"","",""
09:00:00 13/09/1988,       3.447,        5420,"","",""
09:00:00 14/09/1988,       5.382,       11562,"","",""
09:00:00 15/09/1988,       7.003,       17397,"","",""
09:00:00 16/09/1988,       7.641,       19843,"","",""
09:00:00 17/09/1988,       7.939,       20997,"","",""
09:00:00 18/09/1988,       8.137,       21966,"","",""
09:00:00 19/09/1988,       8.242,       22516,"","",""
09:00:00 20/09/1988,       8.170,       22141,"","",""
09:00:00 21/09/1988,       7.915,       20900,"","",""
09:00:00 22/09/1988,       7.520,       19405,"","",""
09:00:00 23/09/1988,       7.012,       17406,"","",""
09:00:00 24/09/1988,       6.443,       15314,"","",""
09:00:00 25/09/1988,       5.817,       13016,"","",""
09:00:00 26/09/1988,       5.149,       10694,"","",""
09:00:00 27/09/1988,       4.469,        8481,"","",""
09:00:00 28/09/1988,       3.810,        6446,"","",""
09:00:00 29/09/1988,       3.283,        4966,"","",""
09:00:00 30/09/1988,       2.908,        3988,"","",""
09:00:00 01/10/1988,       2.972,        4153,"","",""
09:00:00 02/10/1988,       3.610,        5871,"","",""
09:00:00 03/10/1988,       3.941,        6826,"","",""
09:00:00 04/10/1988,       3.818,        6456,"","",""
09:00:00 05/10/1988,       3.448,        5421,"","",""
09:00:00 06/10/1988,       3.062,        4378,"","",""
09:00:00 07/10/1988,       2.725,        3528,"","",""
09:00:00 08/10/1988,       2.407,        2815,"","",""
09:00:00 09/10/1988,       2.166,        2246,"","",""
09:00:00 10/10/1988,       1.996,        1897,"","",""
09:00:00 11/10/1988,       1.906,        1703,"","",""
09:00:00 12/10/1988,       1.857,        1593,"","",""
09:00:00 13/10/1988,       1.828,        1529,"","",""
09:00:00 14/10/1988,       1.831,        1537,"","",""
09:00:00 15/10/1988,       1.846,        1569,"","",""
09:00:00 16/10/1988,       1.840,        1556,"","",""
09:00:00 17/10/1988,       1.824,        1521,"","",""
09:00:00 18/10/1988,       1.767,        1396,"","",""
09:00:00 19/10/1988,       1.707,        1264,"","",""
09:00:00 20/10/1988,       1.655,        1153,"","",""
09:00:00 21/10/1988,       1.605,        1049,"","",""
09:00:00 22/10/1988,       1.601,        1041,"","",""
09:00:00 23/10/1988,       1.652,        1147,"","",""
09:00:00 24/10/1988,       1.679,        1205,"","",""
09:00:00 25/10/1988,       1.679,        1204,"","",""
09:00:00 26/10/1988,       1.674,        1192,"","",""
09:00:00 27/10/1988,       1.683,        1213,"","",""
09:00:00 28/10/1988,       1.660,        1163,"","",""
09:00:00 29/10/1988,       1.629,        1098,"","",""
09:00:00 30/10/1988,       1.596,        1033,"","",""
09:00:00 31/10/1988,       1.546,         934,"","",""
09:00:00 01/11/1988,       1.499,         848,"","",""
09:00:00 02/11/1988,       1.447,         763,"","",""
09:00:00 03/11/1988,       1.388,         683,"","",""
09:00:00 04/11/1988,       1.347,         625,"","",""
09:00:00 05/11/1988,       1.469,         799,"","",""
09:00:00 06/11/1988,       1.486,         825,"","",""
09:00:00 07/11/1988,       1.575,         992,"","",""
09:00:00 08/11/1988,       1.624,        1089,"","",""
09:00:00 09/11/1988,       1.637,        1114,"","",""
09:00:00 10/11/1988,       1.684,        1215,"","",""
09:00:00 11/11/1988,       1.681,        1207,"","",""
09:00:00 12/11/1988,       1.618,        1077,"","",""
09:00:00 13/11/1988,       1.520,         888,"","",""
09:00:00 14/11/1988,       1.446,         762,"","",""
09:00:00 15/11/1988,       1.433,         744,"","",""
09:00:00 16/11/1988,       1.362,         646,"","",""
09:00:00 17/11/1988,       1.352,         633,"","",""
09:00:00 18/11/1988,       1.407,         709,"","",""
09:00:00 19/11/1988,       1.410,         713,"","",""
09:00:00 20/11/1988,       1.426,         734,"","",""
09:00:00 21/11/1988,       1.494,         839,"","",""
09:00:00 22/11/1988,       1.459,         783,"","",""
09:00:00 23/11/1988,       1.454,         772,"","",""
09:00:00 24/11/1988,       1.560,         961,"","",""
09:00:00 25/11/1988,       1.562,         964,"","",""
09:00:00 26/11/1988,       1.896,        1681,"","",""
09:00:00 27/11/1988,       4.082,        7348,"","",""
09:00:00 28/11/1988,       5.603,       12241,"","",""
09:00:00 29/11/1988,       5.733,       12697,"","",""
09:00:00 30/11/1988,       5.095,       10518,"","",""
09:00:00 01/12/1988,       4.187,        7590,"","",""
09:00:00 02/12/1988,       3.278,        4965,"","",""
09:00:00 03/12/1988,       2.550,        3135,"","",""
09:00:00 04/12/1988,       2.113,        2139,"","",""
09:00:00 05/12/1988,       1.897,        1681,"","",""
09:00:00 06/12/1988,       1.825,        1524,"","",""
09:00:00 07/12/1988,       1.721,        1295,"","",""
09:00:00 08/12/1988,       1.712,        1276,"","",""
09:00:00 09/12/1988,       1.888,        1662,"","",""
09:00:00 10/12/1988,       2.072,        2055,"","",""
09:00:00 11/12/1988,       2.309,        2571,"","",""
09:00:00 12/12/1988,       2.492,        3016,"","",""
09:00:00 13/12/1988,       2.864,        3876,"","",""
09:00:00 14/12/1988,       3.173,        4665,"","",""
09:00:00 15/12/1988,       3.146,        4594,"","",""
09:00:00 16/12/1988,       2.788,        3686,"","",""
09:00:00 17/12/1988,       2.365,        2714,"","",""
09:00:00 18/12/1988,       2.031,        1968,"","",""
09:00:00 19/12/1988,       1.792,        1450,"","",""
09:00:00 20/12/1988,       1.682,        1212,"","",""
09:00:00 21/12/1988,       1.597,        1034,"","",""
09:00:00 22/12/1988,       1.569,         979,"","",""
09:00:00 23/12/1988,       1.557,         956,"","",""
09:00:00 24/12/1988,       1.573,         987,"","",""
09:00:00 25/12/1988,       1.534,         912,"","",""
09:00:00 26/12/1988,       1.548,         939,"","",""
09:00:00 27/12/1988,       1.637,        1115,"","",""
09:00:00 28/12/1988,       1.723,        1299,"","",""
09:00:00 29/12/1988,       2.013,        1930,"","",""
09:00:00 30/12/1988,       2.631,        3303,"","",""
09:00:00 31/12/1988,       2.566,        3164,"","",""
09:00:00 01/01/1989,       2.218,        2370,"","",""
09:00:00 02/01/1989,       1.927,        1746,"","",""
09:00:00 03/01/1989,       1.706,        1264,"","",""
09:00:00 04/01/1989,       1.562,         968,"","",""
09:00:00 05/01/1989,       1.538,         920,"","",""
09:00:00 06/01/1989,       1.485,         824,"","",""
09:00:00 07/01/1989,       1.463,         786,"","",""
09:00:00 08/01/1989,       1.443,         757,"","",""
09:00:00 09/01/1989,       1.407,         707,"","",""
09:00:00 10/01/1989,       1.373,         661,"","",""
09:00:00 11/01/1989,       1.339,         615,"","",""
09:00:00 12/01/1989,       1.328,         600,"","",""
09:00:00 13/01/1989,       1.295,         555,"","",""
09:00:00 14/01/1989,       1.295,         555,"","",""
09:00:00 15/01/1989,       1.261,         507,"","",""
09:00:00 16/01/1989,       1.246,         486,"","",""
09:00:00 17/01/1989,       1.242,         479,"","",""
09:00:00 18/01/1989,       1.268,         517,"","",""
09:00:00 19/01/1989,       1.333,         607,"","",""
09:00:00 20/01/1989,       1.343,         620,"","",""
09:00:00 21/01/1989,       1.341,         617,"","",""
09:00:00 22/01/1989,       1.322,         592,"","",""
09:00:00 23/01/1989,       1.312,         578,"","",""
09:00:00 24/01/1989,       1.275,         526,"","",""
09:00:00 25/01/1989,       1.248,         489,"","",""
09:00:00 26/01/1989,       1.211,         432,"","",""
09:00:00 27/01/1989,       1.211,         433,"","",""
09:00:00 28/01/1989,       1.207,         426,"","",""
09:00:00 29/01/1989,       1.195,         407,"","",""
09:00:00 30/01/1989,       1.194,         406,"","",""
09:00:00 31/01/1989,       1.169,         365,"","",""
09:00:00 01/02/1989,       1.170,         366,"","",""
09:00:00 02/02/1989,       1.183,         387,"","",""
09:00:00 03/02/1989,       1.195,         407,"","",""
09:00:00 04/02/1989,       1.213,         434,"","",""
09:00:00 05/02/1989,       1.226,         455,"","",""
09:00:00 06/02/1989,       1.221,         447,"","",""
09:00:00 07/02/1989,       1.248,         490,"","",""
09:00:00 08/02/1989,       1.279,         533,"","",""
09:00:00 09/02/1989,       1.283,         538,"","",""
09:00:00 10/02/1989,       1.283,         538,"","",""
09:00:00 11/02/1989,       1.287,         543,"","",""
09:00:00 12/02/1989,       1.303,         566,"","",""
09:00:00 13/02/1989,       1.301,         563,"","",""
09:00:00 14/02/1989,       1.301,         563,"","",""
09:00:00 15/02/1989,       1.375,         665,"","",""
09:00:00 16/02/1989,       1.368,         654,"","",""
09:00:00 17/02/1989,       1.366,         652,"","",""
