"Time","409200A"
"and",100.00
"Date","Water Level (m)"
"","Mean"
09:00:00 27/08/1987,      88.522
09:00:00 28/08/1987,      88.332
09:00:00 29/08/1987,      88.259
09:00:00 30/08/1987,      88.213
09:00:00 31/08/1987,      88.169
09:00:00 01/09/1987,      88.161
09:00:00 02/09/1987,      88.174
09:00:00 03/09/1987,      88.151
09:00:00 04/09/1987,      88.096
09:00:00 05/09/1987,      88.109
09:00:00 06/09/1987,      88.143
09:00:00 07/09/1987,      88.180
09:00:00 08/09/1987,      88.255
09:00:00 09/09/1987,      88.293
09:00:00 10/09/1987,      88.284
09:00:00 11/09/1987,      88.199
09:00:00 12/09/1987,      88.151
09:00:00 13/09/1987,      88.118
09:00:00 14/09/1987,      88.082
09:00:00 15/09/1987,      88.032
09:00:00 16/09/1987,      88.008
09:00:00 17/09/1987,      87.873
09:00:00 18/09/1987,      87.724
09:00:00 19/09/1987,      87.538
09:00:00 20/09/1987,      87.341
09:00:00 21/09/1987,      87.142
09:00:00 22/09/1987,      86.914
09:00:00 23/09/1987,      86.730
09:00:00 24/09/1987,      86.639
09:00:00 25/09/1987,      86.576
09:00:00 26/09/1987,      86.591
09:00:00 27/09/1987,      86.626
09:00:00 28/09/1987,      86.661
09:00:00 29/09/1987,      86.699
09:00:00 30/09/1987,      86.770
09:00:00 01/10/1987,      86.854
09:00:00 02/10/1987,      86.935
09:00:00 03/10/1987,      86.970
09:00:00 04/10/1987,      86.994
09:00:00 05/10/1987,      87.018
09:00:00 06/10/1987,      87.054
09:00:00 07/10/1987,      87.078
09:00:00 08/10/1987,      87.097
09:00:00 09/10/1987,      87.108
09:00:00 10/10/1987,      87.110
09:00:00 11/10/1987,      87.110
09:00:00 12/10/1987,      87.108
09:00:00 13/10/1987,      87.084
09:00:00 14/10/1987,      87.054
09:00:00 15/10/1987,      87.024
09:00:00 16/10/1987,      87.005
09:00:00 17/10/1987,      87.012
09:00:00 18/10/1987,      87.025
09:00:00 19/10/1987,      87.043
09:00:00 20/10/1987,      87.109
09:00:00 21/10/1987,      87.092
09:00:00 22/10/1987,      86.413
09:00:00 23/10/1987,      87.340
09:00:00 24/10/1987,      87.583
09:00:00 25/10/1987,      87.506
09:00:00 26/10/1987,      87.425
09:00:00 27/10/1987,      87.303
09:00:00 28/10/1987,      87.229
09:00:00 29/10/1987,      87.186
09:00:00 30/10/1987,      87.154
09:00:00 31/10/1987,      87.121
09:00:00 01/11/1987,      87.088
09:00:00 02/11/1987,      87.054
09:00:00 03/11/1987,      87.015
09:00:00 04/11/1987,      86.973
09:00:00 05/11/1987,      86.912
09:00:00 06/11/1987,      86.875
09:00:00 07/11/1987,      86.855
09:00:00 08/11/1987,      86.837
09:00:00 09/11/1987,      86.820
09:00:00 10/11/1987,      86.803
09:00:00 11/11/1987,      86.803
09:00:00 12/11/1987,      86.834
09:00:00 13/11/1987,      86.864
09:00:00 14/11/1987,      86.874
09:00:00 15/11/1987,      86.878
09:00:00 16/11/1987,      86.882
09:00:00 17/11/1987,      86.887
09:00:00 18/11/1987,      86.891
09:00:00 19/11/1987,      86.895
09:00:00 20/11/1987,      86.900
09:00:00 21/11/1987,      86.912
09:00:00 22/11/1987,      86.925
09:00:00 23/11/1987,      86.940
09:00:00 24/11/1987,      86.973
09:00:00 25/11/1987,      86.989
09:00:00 26/11/1987,      86.999
09:00:00 27/11/1987,      87.008
09:00:00 28/11/1987,      87.010
09:00:00 29/11/1987,      87.010
09:00:00 30/11/1987,      87.010
09:00:00 01/12/1987,      87.013
09:00:00 02/12/1987,      87.049
09:00:00 03/12/1987,      87.126
09:00:00 04/12/1987,      87.179
09:00:00 05/12/1987,      87.178
09:00:00 06/12/1987,      87.165
09:00:00 07/12/1987,      87.156
09:00:00 08/12/1987,      87.192
09:00:00 09/12/1987,      87.226
09:00:00 10/12/1987,      87.244
09:00:00 11/12/1987,      87.220
09:00:00 12/12/1987,      87.150
09:00:00 13/12/1987,      87.070
09:00:00 14/12/1987,      86.995
09:00:00 15/12/1987,      86.971
09:00:00 16/12/1987,      86.961
09:00:00 17/12/1987,      86.951
09:00:00 18/12/1987,      86.941
09:00:00 19/12/1987,      86.928
09:00:00 20/12/1987,      86.915
09:00:00 21/12/1987,      86.901
09:00:00 22/12/1987,      86.884
09:00:00 23/12/1987,      86.880
09:00:00 24/12/1987,      86.880
09:00:00 25/12/1987,      86.884
09:00:00 26/12/1987,      86.888
09:00:00 27/12/1987,      86.892
09:00:00 28/12/1987,      86.896
09:00:00 29/12/1987,      86.899
09:00:00 30/12/1987,      86.900
09:00:00 31/12/1987,      86.906
09:00:00 01/01/1988,      86.977
09:00:00 02/01/1988,      87.064
09:00:00 03/01/1988,      87.152
09:00:00 04/01/1988,      87.237
09:00:00 05/01/1988,      87.298
09:00:00 06/01/1988,      87.310
09:00:00 07/01/1988,      87.401
09:00:00 08/01/1988,      87.469
09:00:00 09/01/1988,      87.400
09:00:00 10/01/1988,      87.296
09:00:00 11/01/1988,      87.188
09:00:00 12/01/1988,      87.104
09:00:00 13/01/1988,      87.720
09:00:00 14/01/1988,      87.199
09:00:00 15/01/1988,      86.998
09:00:00 16/01/1988,      86.948
09:00:00 17/01/1988,      86.888
09:00:00 18/01/1988,      86.835
09:00:00 19/01/1988,      86.852
09:00:00 20/01/1988,      86.860
09:00:00 21/01/1988,      86.860
09:00:00 22/01/1988,      86.865
09:00:00 23/01/1988,      86.871
09:00:00 24/01/1988,      86.876
09:00:00 25/01/1988,      86.882
09:00:00 26/01/1988,      86.888
09:00:00 27/01/1988,      86.894
09:00:00 28/01/1988,      86.899
09:00:00 29/01/1988,      86.900
09:00:00 30/01/1988,      86.900
09:00:00 31/01/1988,      86.900
09:00:00 01/02/1988,      86.901
09:00:00 02/02/1988,      86.916
09:00:00 03/02/1988,      86.921
09:00:00 04/02/1988,      86.938
09:00:00 05/02/1988,      86.956
09:00:00 06/02/1988,      86.960
09:00:00 07/02/1988,      86.960
09:00:00 08/02/1988,      86.960
09:00:00 09/02/1988,      86.960
09:00:00 10/02/1988,      86.960
09:00:00 11/02/1988,      86.961
09:00:00 12/02/1988,      86.975
09:00:00 13/02/1988,      86.971
09:00:00 14/02/1988,      86.961
09:00:00 15/02/1988,      86.952
09:00:00 16/02/1988,      86.950
09:00:00 17/02/1988,      86.950
09:00:00 18/02/1988,      86.946
09:00:00 19/02/1988,      86.909
09:00:00 20/02/1988,      86.885
09:00:00 21/02/1988,      86.869
09:00:00 22/02/1988,      86.853
09:00:00 23/02/1988,      86.849
09:00:00 24/02/1988,      86.843
09:00:00 25/02/1988,      86.845
09:00:00 26/02/1988,      86.810
09:00:00 27/02/1988,      86.800
09:00:00 28/02/1988,      86.800
09:00:00 29/02/1988,      86.800
09:00:00 01/03/1988,      86.800
09:00:00 02/03/1988,      86.800
09:00:00 03/03/1988,      86.801
09:00:00 04/03/1988,      86.818
09:00:00 05/03/1988,      86.838
09:00:00 06/03/1988,      86.858
09:00:00 07/03/1988,      86.879
09:00:00 08/03/1988,      86.914
09:00:00 09/03/1988,      86.946
09:00:00 10/03/1988,      86.977
09:00:00 11/03/1988,      87.016
09:00:00 12/03/1988,      87.058
09:00:00 13/03/1988,      87.100
09:00:00 14/03/1988,      87.141
09:00:00 15/03/1988,      87.183
09:00:00 16/03/1988,      87.225
09:00:00 17/03/1988,      87.272
09:00:00 18/03/1988,      87.293
09:00:00 19/03/1988,      87.265
09:00:00 20/03/1988,      87.225
09:00:00 21/03/1988,      87.182
09:00:00 22/03/1988,      87.114
09:00:00 23/03/1988,      87.083
09:00:00 24/03/1988,      87.064
09:00:00 25/03/1988,      87.058
09:00:00 26/03/1988,      87.037
09:00:00 27/03/1988,      87.010
09:00:00 28/03/1988,      86.985
09:00:00 29/03/1988,      86.972
09:00:00 30/03/1988,      86.970
09:00:00 31/03/1988,      86.972
09:00:00 01/04/1988,      86.993
09:00:00 02/04/1988,      87.019
09:00:00 03/04/1988,      87.045
09:00:00 04/04/1988,      87.071
09:00:00 05/04/1988,      87.098
09:00:00 06/04/1988,      87.133
09:00:00 07/04/1988,      87.149
09:00:00 08/04/1988,      87.156
09:00:00 09/04/1988,      87.131
09:00:00 10/04/1988,      87.098
09:00:00 11/04/1988,      87.065
09:00:00 12/04/1988,      87.046
09:00:00 13/04/1988,      87.066
09:00:00 14/04/1988,      87.091
09:00:00 15/04/1988,      87.065
09:00:00 16/04/1988,      87.021
09:00:00 17/04/1988,      86.976
09:00:00 18/04/1988,      86.931
09:00:00 19/04/1988,      86.887
09:00:00 20/04/1988,      86.860
09:00:00 21/04/1988,      86.809
09:00:00 22/04/1988,      86.767
09:00:00 23/04/1988,      86.747
09:00:00 24/04/1988,      86.732
09:00:00 25/04/1988,      86.717
09:00:00 26/04/1988,      86.706
09:00:00 27/04/1988,      86.736
09:00:00 28/04/1988,      86.792
09:00:00 29/04/1988,      86.844
09:00:00 30/04/1988,      86.894
09:00:00 01/05/1988,      86.944
09:00:00 02/05/1988,      86.987
09:00:00 03/05/1988,      86.966
09:00:00 04/05/1988,      86.943
09:00:00 05/05/1988,      86.920
09:00:00 06/05/1988,      86.868
09:00:00 07/05/1988,      86.819
09:00:00 08/05/1988,      86.773
09:00:00 09/05/1988,      86.725
09:00:00 10/05/1988,      86.668
09:00:00 11/05/1988,      86.599
09:00:00 12/05/1988,      86.446
09:00:00 13/05/1988,      86.313
09:00:00 14/05/1988,      86.264
09:00:00 15/05/1988,      86.234
09:00:00 16/05/1988,      86.204
09:00:00 17/05/1988,      86.180
09:00:00 18/05/1988,      86.137
09:00:00 19/05/1988,      86.176
09:00:00 20/05/1988,      86.197
09:00:00 21/05/1988,      86.275
09:00:00 22/05/1988,      86.371
09:00:00 23/05/1988,      86.477
09:00:00 24/05/1988,      86.671
09:00:00 25/05/1988,      86.823
09:00:00 26/05/1988,      86.544
09:00:00 27/05/1988,      87.256
09:00:00 28/05/1988,      87.508
09:00:00 29/05/1988,      87.551
09:00:00 30/05/1988,      87.580
09:00:00 31/05/1988,      87.456
09:00:00 01/06/1988,      87.248
09:00:00 02/06/1988,      87.031
09:00:00 03/06/1988,      86.857
09:00:00 04/06/1988,      86.748
09:00:00 05/06/1988,      86.655
09:00:00 06/06/1988,      86.572
09:00:00 07/06/1988,      86.614
09:00:00 08/06/1988,      86.815
09:00:00 09/06/1988,      87.113
09:00:00 10/06/1988,      87.615
09:00:00 11/06/1988,      88.024
09:00:00 12/06/1988,      88.394
09:00:00 13/06/1988,      88.764
09:00:00 14/06/1988,      89.104
09:00:00 15/06/1988,      89.116
09:00:00 16/06/1988,      88.929
09:00:00 17/06/1988,      88.733
09:00:00 18/06/1988,      88.621
09:00:00 19/06/1988,      88.531
09:00:00 20/06/1988,      88.447
09:00:00 21/06/1988,      88.421
09:00:00 22/06/1988,      88.411
09:00:00 23/06/1988,      88.402
09:00:00 24/06/1988,      88.409
09:00:00 25/06/1988,      88.517
09:00:00 26/06/1988,      88.650
09:00:00 27/06/1988,      88.757
09:00:00 28/06/1988,      88.594
09:00:00 29/06/1988,      88.361
09:00:00 30/06/1988,      88.133
09:00:00 01/07/1988,      87.794
09:00:00 02/07/1988,      87.670
09:00:00 03/07/1988,      87.614
09:00:00 04/07/1988,      87.523
09:00:00 05/07/1988,      87.110
09:00:00 06/07/1988,      86.939
09:00:00 07/07/1988,      86.843
09:00:00 08/07/1988,      86.750
09:00:00 09/07/1988,      86.644
09:00:00 10/07/1988,      86.534
09:00:00 11/07/1988,      86.438
09:00:00 12/07/1988,      86.482
09:00:00 13/07/1988,      86.537
09:00:00 14/07/1988,      86.966
09:00:00 15/07/1988,      87.560
09:00:00 16/07/1988,      87.702
09:00:00 17/07/1988,      87.715
09:00:00 18/07/1988,      87.730
09:00:00 19/07/1988,      87.758
09:00:00 20/07/1988,      87.728
09:00:00 21/07/1988,      87.806
09:00:00 22/07/1988,      88.080
09:00:00 23/07/1988,      88.314
09:00:00 24/07/1988,      88.524
09:00:00 25/07/1988,      88.737
09:00:00 26/07/1988,      88.976
09:00:00 27/07/1988,      89.110
09:00:00 28/07/1988,      89.237
09:00:00 29/07/1988,      89.328
09:00:00 30/07/1988,      89.559
09:00:00 31/07/1988,      89.833
09:00:00 01/08/1988,      90.084
09:00:00 02/08/1988,      90.102
09:00:00 03/08/1988,      90.024
09:00:00 04/08/1988,      89.867
09:00:00 05/08/1988,      89.653
09:00:00 06/08/1988,      89.477
09:00:00 07/08/1988,      89.314
09:00:00 08/08/1988,      89.162
09:00:00 09/08/1988,      89.130
09:00:00 10/08/1988,      89.136
09:00:00 11/08/1988,      89.207
09:00:00 12/08/1988,      89.277
09:00:00 13/08/1988,      89.391
09:00:00 14/08/1988,      89.518
09:00:00 15/08/1988,      89.620
09:00:00 16/08/1988,      89.470
09:00:00 17/08/1988,      89.179
09:00:00 18/08/1988,      88.780
09:00:00 19/08/1988,      88.352
09:00:00 20/08/1988,      88.085
09:00:00 21/08/1988,      87.861
09:00:00 22/08/1988,      87.649
09:00:00 23/08/1988,      87.552
09:00:00 24/08/1988,      87.517
09:00:00 25/08/1988,      87.518
09:00:00 26/08/1988,      87.526
09:00:00 27/08/1988,      87.596
09:00:00 28/08/1988,      87.683
09:00:00 29/08/1988,      87.760
09:00:00 30/08/1988,      87.737
09:00:00 31/08/1988,      87.607
09:00:00 01/09/1988,      87.535
09:00:00 02/09/1988,      87.562
09:00:00 03/09/1988,      87.609
09:00:00 04/09/1988,      87.657
09:00:00 05/09/1988,      87.697
09:00:00 06/09/1988,      87.660
09:00:00 07/09/1988,      87.630
09:00:00 08/09/1988,      87.678
09:00:00 09/09/1988,      87.795
09:00:00 10/09/1988,      87.846
09:00:00 11/09/1988,      87.876
09:00:00 12/09/1988,      87.952
09:00:00 13/09/1988,      88.490
09:00:00 14/09/1988,      89.000
09:00:00 15/09/1988,      89.530
09:00:00 16/09/1988,      89.873
09:00:00 17/09/1988,      89.968
09:00:00 18/09/1988,      90.011
09:00:00 19/09/1988,      90.060
09:00:00 20/09/1988,      90.157
09:00:00 21/09/1988,      90.178
09:00:00 22/09/1988,      90.158
09:00:00 23/09/1988,      90.108
09:00:00 24/09/1988,      89.800
09:00:00 25/09/1988,      89.424
09:00:00 26/09/1988,      89.045
09:00:00 27/09/1988,      88.646
09:00:00 28/09/1988,      88.242
09:00:00 29/09/1988,      87.874
09:00:00 30/09/1988,      87.778
09:00:00 01/10/1988,      87.753
09:00:00 02/10/1988,      87.728
09:00:00 03/10/1988,      87.710
09:00:00 04/10/1988,      87.753
09:00:00 05/10/1988,      87.728
09:00:00 06/10/1988,      87.680
09:00:00 07/10/1988,      87.493
09:00:00 08/10/1988,      87.305
09:00:00 09/10/1988,      87.129
09:00:00 10/10/1988,      86.962
09:00:00 11/10/1988,      86.904
09:00:00 12/10/1988,      86.873
09:00:00 13/10/1988,      86.836
09:00:00 14/10/1988,      86.806
09:00:00 15/10/1988,      86.800
09:00:00 16/10/1988,      86.800
09:00:00 17/10/1988,      86.800
09:00:00 18/10/1988,      86.800
09:00:00 19/10/1988,      86.794
09:00:00 20/10/1988,      86.733
09:00:00 21/10/1988,      86.688
09:00:00 22/10/1988,      86.686
09:00:00 23/10/1988,      86.693
09:00:00 24/10/1988,      86.701
09:00:00 25/10/1988,      86.724
09:00:00 26/10/1988,      86.730
09:00:00 27/10/1988,      86.730
09:00:00 28/10/1988,      86.730
09:00:00 29/10/1988,      86.730
09:00:00 30/10/1988,      86.730
09:00:00 31/10/1988,      86.730
09:00:00 01/11/1988,      86.730
09:00:00 02/11/1988,      86.728
09:00:00 03/11/1988,      86.706
09:00:00 04/11/1988,      86.704
09:00:00 05/11/1988,      86.744
09:00:00 06/11/1988,      86.794
09:00:00 07/11/1988,      86.844
09:00:00 08/11/1988,      86.898
09:00:00 09/11/1988,      86.911
09:00:00 10/11/1988,      86.922
09:00:00 11/11/1988,      86.967
09:00:00 12/11/1988,      86.963
09:00:00 13/11/1988,      86.943
09:00:00 14/11/1988,      86.919
09:00:00 15/11/1988,      86.862
09:00:00 16/11/1988,      86.824
09:00:00 17/11/1988,      86.794
09:00:00 18/11/1988,      86.774
09:00:00 19/11/1988,      86.766
09:00:00 20/11/1988,      86.761
09:00:00 21/11/1988,      86.756
09:00:00 22/11/1988,      86.756
09:00:00 23/11/1988,      86.808
09:00:00 24/11/1988,      86.839
09:00:00 25/11/1988,      86.893
09:00:00 26/11/1988,      87.137
09:00:00 27/11/1988,      87.430
09:00:00 28/11/1988,      87.746
09:00:00 29/11/1988,      88.265
09:00:00 30/11/1988,      88.434
09:00:00 01/12/1988,      88.321
09:00:00 02/12/1988,      88.082
09:00:00 03/12/1988,      87.817
09:00:00 04/12/1988,      87.550
09:00:00 05/12/1988,      87.294
09:00:00 06/12/1988,      87.148
09:00:00 07/12/1988,      87.062
09:00:00 08/12/1988,      87.015
09:00:00 09/12/1988,      87.065
09:00:00 10/12/1988,      87.184
09:00:00 11/12/1988,      87.314
09:00:00 12/12/1988,      87.437
09:00:00 13/12/1988,      87.496
09:00:00 14/12/1988,      87.546
09:00:00 15/12/1988,      87.535
09:00:00 16/12/1988,      87.506
09:00:00 17/12/1988,      87.477
09:00:00 18/12/1988,      87.449
09:00:00 19/12/1988,      87.420
09:00:00 20/12/1988,      87.391
09:00:00 21/12/1988,      87.362
09:00:00 22/12/1988,      87.336
09:00:00 23/12/1988,      87.328
09:00:00 24/12/1988,      87.306
09:00:00 25/12/1988,      87.278
09:00:00 26/12/1988,      87.250
09:00:00 27/12/1988,      87.221
09:00:00 28/12/1988,      87.195
09:00:00 29/12/1988,      87.182
09:00:00 30/12/1988,      87.183
09:00:00 31/12/1988,      87.186
09:00:00 01/01/1989,      87.190
09:00:00 02/01/1989,      87.193
09:00:00 03/01/1989,      87.196
09:00:00 04/01/1989,      87.198
09:00:00 05/01/1989,      87.178
09:00:00 06/01/1989,      87.109
09:00:00 07/01/1989,      87.018
09:00:00 08/01/1989,      86.925
09:00:00 09/01/1989,      86.837
09:00:00 10/01/1989,      86.797
09:00:00 11/01/1989,      86.715
09:00:00 12/01/1989,      86.642
09:00:00 13/01/1989,      86.604
09:00:00 14/01/1989,      86.571
09:00:00 15/01/1989,      86.538
09:00:00 16/01/1989,      86.509
09:00:00 17/01/1989,      86.528
09:00:00 18/01/1989,      86.573
09:00:00 19/01/1989,      86.617
09:00:00 20/01/1989,      86.678
09:00:00 21/01/1989,      86.708
09:00:00 22/01/1989,      86.727
09:00:00 23/01/1989,      86.748
09:00:00 24/01/1989,      86.765
09:00:00 25/01/1989,      86.753
09:00:00 26/01/1989,      86.742
09:00:00 27/01/1989,      86.740
09:00:00 28/01/1989,      86.740
09:00:00 29/01/1989,      86.740
09:00:00 30/01/1989,      86.740
09:00:00 31/01/1989,      86.742
09:00:00 01/02/1989,      86.766
09:00:00 02/02/1989,      86.796
09:00:00 03/02/1989,      86.816
09:00:00 04/02/1989,      86.820
09:00:00 05/02/1989,      86.820
09:00:00 06/02/1989,      86.821
09:00:00 07/02/1989,      86.838
09:00:00 08/02/1989,      86.858
09:00:00 09/02/1989,      86.886
09:00:00 10/02/1989,      86.915
09:00:00 11/02/1989,      86.929
09:00:00 12/02/1989,      86.939
09:00:00 13/02/1989,      86.948
09:00:00 14/02/1989,      86.952
09:00:00 15/02/1989,      86.975
09:00:00 16/02/1989,      86.989
09:00:00 17/02/1989,      86.999
09:00:00 18/02/1989,      87.006
09:00:00 19/02/1989,      87.013
09:00:00 20/02/1989,      87.019
09:00:00 21/02/1989,      87.019
09:00:00 22/02/1989,      87.005
09:00:00 23/02/1989,      87.016
09:00:00 24/02/1989,      87.019
09:00:00 25/02/1989,      87.008
09:00:00 26/02/1989,      86.995
09:00:00 27/02/1989,      86.982
09:00:00 28/02/1989,      86.971
09:00:00 01/03/1989,      86.962
09:00:00 02/03/1989,      86.961
09:00:00 03/03/1989,      86.977
09:00:00 04/03/1989,      86.986
09:00:00 05/03/1989,      86.993
09:00:00 06/03/1989,      86.999
09:00:00 07/03/1989,      87.001
09:00:00 08/03/1989,      87.009
09:00:00 09/03/1989,      87.019
09:00:00 10/03/1989,      87.030
09:00:00 11/03/1989,      87.058
09:00:00 12/03/1989,      87.091
09:00:00 13/03/1989,      87.123
09:00:00 14/03/1989,      87.160
09:00:00 15/03/1989,      87.237
09:00:00 16/03/1989,      87.309
09:00:00 17/03/1989,      87.349
09:00:00 18/03/1989,      87.319
09:00:00 19/03/1989,      87.273
09:00:00 20/03/1989,      87.230
09:00:00 21/03/1989,      87.229
09:00:00 22/03/1989,      87.243
09:00:00 23/03/1989,      87.306
09:00:00 24/03/1989,      87.382
09:00:00 25/03/1989,      87.458
09:00:00 26/03/1989,      87.533
09:00:00 27/03/1989,      87.609
09:00:00 28/03/1989,      87.685
09:00:00 29/03/1989,      87.747
09:00:00 30/03/1989,      87.677
09:00:00 31/03/1989,      87.607
09:00:00 01/04/1989,      87.637
09:00:00 02/04/1989,      87.690
09:00:00 03/04/1989,      87.735
09:00:00 04/04/1989,      87.699
09:00:00 05/04/1989,      87.651
09:00:00 06/04/1989,      87.603
09:00:00 07/04/1989,      87.527
09:00:00 08/04/1989,      87.443
09:00:00 09/04/1989,      87.359
09:00:00 10/04/1989,      87.275
09:00:00 11/04/1989,      87.215
09:00:00 12/04/1989,      87.389
09:00:00 13/04/1989,      87.443
09:00:00 14/04/1989,      87.488
09:00:00 15/04/1989,      87.675
09:00:00 16/04/1989,      87.899
09:00:00 17/04/1989,      88.129
09:00:00 18/04/1989,      88.434
09:00:00 19/04/1989,      88.722
09:00:00 20/04/1989,      88.622
09:00:00 21/04/1989,      88.418
09:00:00 22/04/1989,      88.214
09:00:00 23/04/1989,      88.010
09:00:00 24/04/1989,      87.810
09:00:00 25/04/1989,      87.662
09:00:00 26/04/1989,      87.529
09:00:00 27/04/1989,      87.416
09:00:00 28/04/1989,      87.329
09:00:00 29/04/1989,      87.241
09:00:00 30/04/1989,      87.151
09:00:00 01/05/1989,      87.062
09:00:00 02/05/1989,      86.978
09:00:00 03/05/1989,      86.878
09:00:00 04/05/1989,      86.812
09:00:00 05/05/1989,      86.762
09:00:00 06/05/1989,      86.768
09:00:00 07/05/1989,      86.788
09:00:00 08/05/1989,      86.811
09:00:00 09/05/1989,      86.878
09:00:00 10/05/1989,      87.020
09:00:00 11/05/1989,      87.074
09:00:00 12/05/1989,      87.005
09:00:00 13/05/1989,      87.021
09:00:00 14/05/1989,      87.068
09:00:00 15/05/1989,      87.145
09:00:00 16/05/1989,      87.519
09:00:00 17/05/1989,      87.753
09:00:00 18/05/1989,      87.911
09:00:00 19/05/1989,      87.892
09:00:00 20/05/1989,      87.826
09:00:00 21/05/1989,      87.760
09:00:00 22/05/1989,      87.694
09:00:00 23/05/1989,      87.637
09:00:00 24/05/1989,      87.675
09:00:00 25/05/1989,      87.759
09:00:00 26/05/1989,      87.855
09:00:00 27/05/1989,      88.020
09:00:00 28/05/1989,      88.204
09:00:00 29/05/1989,      88.383
09:00:00 30/05/1989,      88.507
09:00:00 31/05/1989,      88.534
09:00:00 01/06/1989,      88.483
09:00:00 02/06/1989,      88.391
09:00:00 03/06/1989,      88.459
09:00:00 04/06/1989,      88.572
09:00:00 05/06/1989,      88.683
09:00:00 06/06/1989,      88.754
09:00:00 07/06/1989,      88.738
09:00:00 08/06/1989,      88.701
09:00:00 09/06/1989,      88.673
09:00:00 10/06/1989,      88.739
09:00:00 11/06/1989,      88.829
09:00:00 12/06/1989,      88.919
09:00:00 13/06/1989,      89.019
09:00:00 14/06/1989,      89.225
09:00:00 15/06/1989,      89.497
09:00:00 16/06/1989,      89.708
09:00:00 17/06/1989,      89.825
09:00:00 18/06/1989,      89.921
09:00:00 19/06/1989,      90.053
09:00:00 20/06/1989,      90.516
09:00:00 21/06/1989,      90.760
09:00:00 22/06/1989,      90.915
09:00:00 23/06/1989,      91.022
09:00:00 24/06/1989,      91.116
09:00:00 25/06/1989,      91.210
09:00:00 26/06/1989,      91.304
09:00:00 27/06/1989,      91.375
09:00:00 28/06/1989,      91.239
09:00:00 29/06/1989,      91.427
09:00:00 30/06/1989,      91.473
09:00:00 01/07/1989,      91.369
09:00:00 02/07/1989,      91.243
09:00:00 03/07/1989,      91.117
09:00:00 04/07/1989,      91.004
09:00:00 05/07/1989,      90.900
09:00:00 06/07/1989,      90.867
09:00:00 07/07/1989,      90.893
09:00:00 08/07/1989,      90.912
09:00:00 09/07/1989,      90.925
09:00:00 10/07/1989,      90.937
09:00:00 11/07/1989,      90.943
09:00:00 12/07/1989,      90.979
09:00:00 13/07/1989,      91.066
09:00:00 14/07/1989,      91.145
09:00:00 15/07/1989,      91.169
09:00:00 16/07/1989,      91.179
09:00:00 17/07/1989,      91.186
09:00:00 18/07/1989,      91.161
09:00:00 19/07/1989,      91.102
09:00:00 20/07/1989,      91.050
09:00:00 21/07/1989,      90.867
09:00:00 22/07/1989,      90.642
09:00:00 23/07/1989,      90.415
09:00:00 24/07/1989,      90.190
09:00:00 25/07/1989,      89.979
09:00:00 26/07/1989,      89.773
09:00:00 27/07/1989,      89.568
09:00:00 28/07/1989,      89.388
09:00:00 29/07/1989,      89.178
09:00:00 30/07/1989,      88.958
09:00:00 31/07/1989,      88.738
09:00:00 01/08/1989,      88.532
09:00:00 02/08/1989,      88.527
09:00:00 03/08/1989,      89.026
09:00:00 04/08/1989,      89.498
09:00:00 05/08/1989,      89.852
09:00:00 06/08/1989,      90.185
09:00:00 07/08/1989,      90.517
09:00:00 08/08/1989,      90.819
09:00:00 09/08/1989,      90.983
09:00:00 10/08/1989,      91.105
09:00:00 11/08/1989,      91.223
09:00:00 12/08/1989,      91.316
09:00:00 13/08/1989,      91.403
09:00:00 14/08/1989,      91.489
09:00:00 15/08/1989,      91.571
09:00:00 16/08/1989,      91.663
09:00:00 17/08/1989,      91.716
09:00:00 18/08/1989,      91.757
09:00:00 19/08/1989,      91.735
09:00:00 20/08/1989,      91.695
09:00:00 21/08/1989,      91.646
09:00:00 22/08/1989,      91.500
09:00:00 23/08/1989,      91.317
09:00:00 24/08/1989,      91.174
09:00:00 25/08/1989,      91.120
09:00:00 26/08/1989,      91.228
09:00:00 27/08/1989,      91.375
09:00:00 28/08/1989,      91.524
09:00:00 29/08/1989,      91.693
09:00:00 30/08/1989,      91.818
09:00:00 31/08/1989,      91.944
09:00:00 01/09/1989,      92.074
09:00:00 02/09/1989,      92.204
09:00:00 03/09/1989,      92.334
09:00:00 04/09/1989,      92.456
09:00:00 05/09/1989,      92.501
09:00:00 06/09/1989,      92.558
09:00:00 07/09/1989,      92.597
09:00:00 08/09/1989,      92.634
09:00:00 09/09/1989,      92.663
09:00:00 10/09/1989,      92.690
09:00:00 11/09/1989,      92.715
09:00:00 12/09/1989,      92.724
09:00:00 13/09/1989,      92.760
09:00:00 14/09/1989,      92.680
09:00:00 15/09/1989,      92.616
09:00:00 16/09/1989,      92.558
09:00:00 17/09/1989,      92.498
09:00:00 18/09/1989,      92.435
09:00:00 19/09/1989,      92.352
09:00:00 20/09/1989,      92.269
09:00:00 21/09/1989,      92.174
09:00:00 22/09/1989,      92.093
09:00:00 23/09/1989,      92.042
09:00:00 24/09/1989,      91.998
09:00:00 25/09/1989,      91.953
09:00:00 26/09/1989,      91.910
09:00:00 27/09/1989,      91.869
09:00:00 28/09/1989,      91.860
09:00:00 29/09/1989,      91.858
09:00:00 30/09/1989,      91.837
09:00:00 01/10/1989,      91.810
09:00:00 02/10/1989,      91.780
09:00:00 03/10/1989,      91.713
09:00:00 04/10/1989,      91.661
09:00:00 05/10/1989,      91.576
09:00:00 06/10/1989,      91.413
09:00:00 07/10/1989,      91.146
09:00:00 08/10/1989,      90.856
09:00:00 09/10/1989,      90.559
