"Time","409701E","409701E"
"and",100.00,400.00
"Date","Water Level (m)","Discharge (ML/Day)"
"","Mean","Mean"
09:00:00 27/02/2019,      84.928,        1675
09:00:00 28/02/2019,      84.929,        1677
09:00:00 01/03/2019,      84.930,        1677
09:00:00 02/03/2019,      84.925,        1681
09:00:00 03/03/2019,      84.927,        1678
09:00:00 04/03/2019,      84.929,        1676
09:00:00 05/03/2019,      84.937,        1669
09:00:00 06/03/2019,      84.943,        1660
09:00:00 07/03/2019,      84.944,        1650
09:00:00 08/03/2019,      84.939,        1655
09:00:00 09/03/2019,      84.943,        1651
09:00:00 10/03/2019,      84.946,        1650
09:00:00 11/03/2019,      84.951,        1643
09:00:00 12/03/2019,      84.952,        1643
09:00:00 13/03/2019,      84.960,        1634
09:00:00 14/03/2019,      84.958,        1635
09:00:00 15/03/2019,      85.091,        1951
09:00:00 16/03/2019,      85.109,        1940
09:00:00 17/03/2019,      85.114,        1941
09:00:00 18/03/2019,      85.118,        1941
09:00:00 19/03/2019,      85.125,        1960
09:00:00 20/03/2019,      85.316,        2396
09:00:00 21/03/2019,      85.393,        2466
09:00:00 22/03/2019,      85.414,        2428
09:00:00 23/03/2019,      85.416,        2421
09:00:00 24/03/2019,      85.413,        2429
09:00:00 25/03/2019,      85.407,        2437
09:00:00 26/03/2019,      85.412,        2416
09:00:00 27/03/2019,      85.399,        2428
09:00:00 28/03/2019,      85.392,        2440
09:00:00 29/03/2019,      85.390,        2444
09:00:00 30/03/2019,      85.182,        1902
09:00:00 31/03/2019,      85.147,        1922
09:00:00 01/04/2019,      85.140,        1928
09:00:00 02/04/2019,      85.125,        1941
09:00:00 03/04/2019,      85.116,        1949
09:00:00 04/04/2019,      85.110,        1955
09:00:00 05/04/2019,      85.110,        1955
09:00:00 06/04/2019,      85.112,        1961
09:00:00 07/04/2019,      85.114,        1949
09:00:00 08/04/2019,      85.112,        1951
09:00:00 09/04/2019,      85.110,        1952
09:00:00 10/04/2019,      85.111,        1946
09:00:00 11/04/2019,      85.107,        1949
09:00:00 12/04/2019,      85.098,        1952
09:00:00 13/04/2019,      85.094,        1953
09:00:00 14/04/2019,      85.097,        1961
09:00:00 15/04/2019,      85.097,        1964
09:00:00 16/04/2019,      85.094,        1969
09:00:00 17/04/2019,      85.096,        1971
09:00:00 18/04/2019,      85.098,        1969
09:00:00 19/04/2019,      85.099,        1960
09:00:00 20/04/2019,      85.099,        1963
09:00:00 21/04/2019,      85.097,        1967
09:00:00 22/04/2019,      85.099,        1966
09:00:00 23/04/2019,      85.098,        1964
09:00:00 24/04/2019,      85.099,        1963
09:00:00 25/04/2019,      85.104,        1958
09:00:00 26/04/2019,      85.109,        1956
09:00:00 27/04/2019,      85.113,        1945
09:00:00 28/04/2019,      85.109,        1950
09:00:00 29/04/2019,      85.108,        1947
09:00:00 30/04/2019,      85.108,        1944
09:00:00 01/05/2019,      85.102,        1908
09:00:00 02/05/2019,      84.913,        1492
09:00:00 03/05/2019,      84.914,        1538
09:00:00 04/05/2019,      84.910,        1540
09:00:00 05/05/2019,      84.910,        1539
09:00:00 06/05/2019,      84.907,        1537
09:00:00 07/05/2019,      84.673,        1002
09:00:00 08/05/2019,      84.617,         951
09:00:00 09/05/2019,      84.621,         947
09:00:00 10/05/2019,      84.614,         951
09:00:00 11/05/2019,      84.621,         944
09:00:00 12/05/2019,      84.616,         949
09:00:00 13/05/2019,      84.610,         950
09:00:00 14/05/2019,      84.498,         660
09:00:00 15/05/2019,      84.470,         594
09:00:00 16/05/2019,      84.289,          86
09:00:00 17/05/2019,      84.232,          78
09:00:00 18/05/2019,      84.189,          81
09:00:00 19/05/2019,      84.147,          91
09:00:00 20/05/2019,      84.098,         101
09:00:00 21/05/2019,      84.051,          89
09:00:00 22/05/2019,      83.960,          80
09:00:00 23/05/2019,      83.927,         284
09:00:00 24/05/2019,      83.943,         330
09:00:00 25/05/2019,      83.976,         384
09:00:00 26/05/2019,      83.994,         396
09:00:00 27/05/2019,      83.998,         393
09:00:00 28/05/2019,      84.004,         389
09:00:00 29/05/2019,      84.004,         392
09:00:00 30/05/2019,      84.051,         451
09:00:00 31/05/2019,      84.048,         478
09:00:00 01/06/2019,      84.046,         480
09:00:00 02/06/2019,      84.037,         479
09:00:00 03/06/2019,      84.046,         477
09:00:00 04/06/2019,      84.051,         475
09:00:00 05/06/2019,      84.040,         476
09:00:00 06/06/2019,      84.041,         479
09:00:00 07/06/2019,      84.040,         478
09:00:00 08/06/2019,      84.034,         478
09:00:00 09/06/2019,      84.035,         480
09:00:00 10/06/2019,      84.034,         483
09:00:00 11/06/2019,      84.042,         479
09:00:00 12/06/2019,      84.031,         483
09:00:00 13/06/2019,      84.039,         481
09:00:00 14/06/2019,      84.038,         480
09:00:00 15/06/2019,      84.035,         481
09:00:00 16/06/2019,      84.034,         483
09:00:00 17/06/2019,      84.030,         480
09:00:00 18/06/2019,      84.029,         481
09:00:00 19/06/2019,      84.036,         477
09:00:00 20/06/2019,      84.032,         479
09:00:00 21/06/2019,      84.031,         478
09:00:00 22/06/2019,      84.032,         478
09:00:00 23/06/2019,      84.031,         478
09:00:00 24/06/2019,      84.031,         477
09:00:00 25/06/2019,      84.029,         480
09:00:00 26/06/2019,      84.025,         482
09:00:00 27/06/2019,      84.024,         483
09:00:00 28/06/2019,      84.022,         484
09:00:00 29/06/2019,      84.018,         489
09:00:00 30/06/2019,      84.030,         483
09:00:00 01/07/2019,      84.021,         483
09:00:00 02/07/2019,      84.014,         483
09:00:00 03/07/2019,      84.017,         485
09:00:00 04/07/2019,      84.014,         485
09:00:00 05/07/2019,      84.012,         486
09:00:00 06/07/2019,      84.099,         665
09:00:00 07/07/2019,      84.105,         668
09:00:00 08/07/2019,      84.112,         667
09:00:00 09/07/2019,      84.115,         668
09:00:00 10/07/2019,      84.114,         670
09:00:00 11/07/2019,      84.121,         673
09:00:00 12/07/2019,      84.138,         676
09:00:00 13/07/2019,      84.138,         680
09:00:00 14/07/2019,      84.132,         686
09:00:00 15/07/2019,      84.139,         691
09:00:00 16/07/2019,      84.137,         695
09:00:00 17/07/2019,      84.089,         596
09:00:00 18/07/2019,      84.088,         593
09:00:00 19/07/2019,      84.079,         595
09:00:00 20/07/2019,      84.076,         595
09:00:00 21/07/2019,      84.073,         598
09:00:00 22/07/2019,      84.076,         595
09:00:00 23/07/2019,      84.077,         597
09:00:00 24/07/2019,      84.093,         592
09:00:00 25/07/2019,      84.078,         594
09:00:00 26/07/2019,      84.072,         593
09:00:00 27/07/2019,      84.072,         591
09:00:00 28/07/2019,      84.070,         588
09:00:00 29/07/2019,      84.069,         585
09:00:00 30/07/2019,      84.121,         695
09:00:00 31/07/2019,      84.141,         719
09:00:00 01/08/2019,      84.140,         718
09:00:00 02/08/2019,      84.136,         717
09:00:00 03/08/2019,      84.138,         717
09:00:00 04/08/2019,      84.140,         719
09:00:00 05/08/2019,      84.140,         724
09:00:00 06/08/2019,      84.141,         725
09:00:00 07/08/2019,      84.142,         732
09:00:00 08/08/2019,      84.150,         737
09:00:00 09/08/2019,      84.182,         737
09:00:00 10/08/2019,      84.367,        1046
09:00:00 11/08/2019,      84.442,        1056
09:00:00 12/08/2019,      84.459,        1060
09:00:00 13/08/2019,      84.476,        1064
09:00:00 14/08/2019,      84.505,        1054
09:00:00 15/08/2019,      84.535,        1040
09:00:00 16/08/2019,      84.551,        1039
09:00:00 17/08/2019,      84.572,        1028
09:00:00 18/08/2019,      84.582,        1027
09:00:00 19/08/2019,      84.596,        1020
09:00:00 20/08/2019,      84.623,        1010
09:00:00 21/08/2019,      84.632,        1011
09:00:00 22/08/2019,      84.636,        1011
09:00:00 23/08/2019,      84.630,        1043
09:00:00 24/08/2019,      84.950,        1874
09:00:00 25/08/2019,      85.029,        1955
09:00:00 26/08/2019,      85.027,        1952
09:00:00 27/08/2019,      85.020,        1958
09:00:00 28/08/2019,      85.021,        1958
09:00:00 29/08/2019,      85.023,        1954
09:00:00 30/08/2019,      85.016,        1959
09:00:00 31/08/2019,      85.023,        1954
09:00:00 01/09/2019,      85.025,        1953
09:00:00 02/09/2019,      85.027,        1950
09:00:00 03/09/2019,      85.018,        1961
09:00:00 04/09/2019,      85.017,        1964
09:00:00 05/09/2019,      85.018,        1961
09:00:00 06/09/2019,      85.016,        1964
09:00:00 07/09/2019,      85.027,        1953
09:00:00 08/09/2019,      85.031,        1952
09:00:00 09/09/2019,      85.028,        1951
09:00:00 10/09/2019,      85.024,        1957
09:00:00 11/09/2019,      85.020,        1962
09:00:00 12/09/2019,      85.019,        1967
09:00:00 13/09/2019,      85.157,        2358
09:00:00 14/09/2019,      85.198,        2405
09:00:00 15/09/2019,      85.197,        2409
09:00:00 16/09/2019,      85.199,        2414
09:00:00 17/09/2019,      85.027,        1929
09:00:00 18/09/2019,      84.769,        1337
09:00:00 19/09/2019,      84.734,        1318
09:00:00 20/09/2019,      84.733,        1330
09:00:00 21/09/2019,      84.731,        1337
09:00:00 22/09/2019,      84.750,        1321
09:00:00 23/09/2019,      84.738,        1328
09:00:00 24/09/2019,      84.746,        1328
09:00:00 25/09/2019,      84.743,        1338
09:00:00 26/09/2019,      84.746,        1349
09:00:00 27/09/2019,      84.751,        1361
09:00:00 28/09/2019,      84.763,        1363
09:00:00 29/09/2019,      84.758,        1371
09:00:00 30/09/2019,      84.758,        1375
09:00:00 01/10/2019,      84.756,        1380
09:00:00 02/10/2019,      84.759,        1387
09:00:00 03/10/2019,      84.760,        1392
09:00:00 04/10/2019,      84.765,        1391
09:00:00 05/10/2019,      84.758,        1392
09:00:00 06/10/2019,      84.756,        1393
09:00:00 07/10/2019,      84.770,        1381
09:00:00 08/10/2019,      84.755,        1377
09:00:00 09/10/2019,      84.758,        1370
09:00:00 10/10/2019,      84.747,        1373
09:00:00 11/10/2019,      84.741,        1370
09:00:00 12/10/2019,      84.740,        1366
09:00:00 13/10/2019,      84.732,        1364
09:00:00 14/10/2019,      84.732,        1361
09:00:00 15/10/2019,      84.733,        1355
09:00:00 16/10/2019,      84.732,        1351
09:00:00 17/10/2019,      84.733,        1341
09:00:00 18/10/2019,      84.747,        1328
09:00:00 19/10/2019,      84.736,        1335
09:00:00 20/10/2019,      84.737,        1326
09:00:00 21/10/2019,      84.724,        1331
09:00:00 22/10/2019,      84.719,        1334
09:00:00 23/10/2019,      84.723,        1332
09:00:00 24/10/2019,      84.874,        1747
09:00:00 25/10/2019,      84.879,        1742
09:00:00 26/10/2019,      84.892,        1722
09:00:00 27/10/2019,      84.898,        1708
09:00:00 28/10/2019,      84.884,        1719
09:00:00 29/10/2019,      84.976,        2012
09:00:00 30/10/2019,      84.985,        2011
09:00:00 31/10/2019,      84.936,        1865
09:00:00 01/11/2019,      84.922,        1839
09:00:00 02/11/2019,      84.922,        1841
09:00:00 03/11/2019,      84.929,        1825
09:00:00 04/11/2019,      84.926,        1832
09:00:00 05/11/2019,      84.866,        1648
09:00:00 06/11/2019,      84.852,        1663
09:00:00 07/11/2019,      84.801,        1476
09:00:00 08/11/2019,      84.788,        1459
09:00:00 09/11/2019,      84.775,        1463
09:00:00 10/11/2019,      84.778,        1462
09:00:00 11/11/2019,      84.763,        1473
09:00:00 12/11/2019,      84.762,        1480
09:00:00 13/11/2019,      84.778,        1462
09:00:00 14/11/2019,      84.770,        1467
09:00:00 15/11/2019,      84.767,        1470
09:00:00 16/11/2019,      84.767,        1468
09:00:00 17/11/2019,      84.760,        1471
09:00:00 18/11/2019,      84.761,        1473
09:00:00 19/11/2019,      84.754,        1482
09:00:00 20/11/2019,      84.754,        1481
09:00:00 21/11/2019,      84.750,        1491
09:00:00 22/11/2019,      84.769,        1474
09:00:00 23/11/2019,      84.760,        1476
09:00:00 24/11/2019,      84.760,        1475
09:00:00 25/11/2019,      84.754,        1481
09:00:00 26/11/2019,      84.757,        1482
09:00:00 27/11/2019,      84.769,        1466
09:00:00 28/11/2019,      84.752,        1485
09:00:00 29/11/2019,      84.752,        1487
09:00:00 30/11/2019,      84.758,        1482
09:00:00 01/12/2019,      84.760,        1478
09:00:00 02/12/2019,      84.775,        1467
09:00:00 03/12/2019,      84.779,        1468
09:00:00 04/12/2019,      84.778,        1469
09:00:00 05/12/2019,      84.770,        1475
09:00:00 06/12/2019,      84.769,        1477
09:00:00 07/12/2019,      84.765,        1479
09:00:00 08/12/2019,      84.759,        1483
09:00:00 09/12/2019,      84.755,        1489
09:00:00 10/12/2019,      84.757,        1491
09:00:00 11/12/2019,      84.761,        1481
09:00:00 12/12/2019,      84.760,        1483
09:00:00 13/12/2019,      84.766,        1477
09:00:00 14/12/2019,      84.766,        1480
09:00:00 15/12/2019,      84.767,        1483
09:00:00 16/12/2019,      84.771,        1483
09:00:00 17/12/2019,      84.768,        1489
09:00:00 18/12/2019,      84.767,        1495
09:00:00 19/12/2019,      84.771,        1496
09:00:00 20/12/2019,      84.771,        1495
09:00:00 21/12/2019,      84.775,        1496
09:00:00 22/12/2019,      84.781,        1480
09:00:00 23/12/2019,      84.776,        1481
09:00:00 24/12/2019,      84.777,        1481
09:00:00 25/12/2019,      84.775,        1483
09:00:00 26/12/2019,      84.778,        1482
09:00:00 27/12/2019,      84.779,        1481
09:00:00 28/12/2019,      84.781,        1484
09:00:00 29/12/2019,      84.788,        1479
09:00:00 30/12/2019,      84.788,        1484
09:00:00 31/12/2019,      84.799,        1478
09:00:00 01/01/2020,      84.804,        1468
09:00:00 02/01/2020,      84.802,        1473
09:00:00 03/01/2020,      84.801,        1477
09:00:00 04/01/2020,      84.800,        1483
09:00:00 05/01/2020,      84.807,        1475
09:00:00 06/01/2020,      84.812,        1466
09:00:00 07/01/2020,      84.815,        1464
09:00:00 08/01/2020,      84.812,        1473
09:00:00 09/01/2020,      84.811,        1477
09:00:00 10/01/2020,      84.812,        1467
09:00:00 11/01/2020,      84.823,        1453
09:00:00 12/01/2020,      84.821,        1458
09:00:00 13/01/2020,      84.814,        1464
09:00:00 14/01/2020,      84.812,        1470
09:00:00 15/01/2020,      84.810,        1473
09:00:00 16/01/2020,      84.816,        1465
09:00:00 17/01/2020,      84.819,        1458
09:00:00 18/01/2020,      84.819,        1460
09:00:00 19/01/2020,      84.818,        1462
09:00:00 20/01/2020,      84.816,        1462
09:00:00 21/01/2020,      84.827,        1451
09:00:00 22/01/2020,      84.823,        1458
09:00:00 23/01/2020,      84.828,        1457
09:00:00 24/01/2020,      84.835,        1446
09:00:00 25/01/2020,      84.827,        1452
09:00:00 26/01/2020,      84.823,        1456
09:00:00 27/01/2020,      84.822,        1457
09:00:00 28/01/2020,      84.821,        1458
09:00:00 29/01/2020,      84.821,        1458
09:00:00 30/01/2020,      84.820,        1460
09:00:00 31/01/2020,      84.817,        1466
09:00:00 01/02/2020,      84.823,        1465
09:00:00 02/02/2020,      84.829,        1454
09:00:00 03/02/2020,      84.834,        1448
09:00:00 04/02/2020,      84.832,        1444
09:00:00 05/02/2020,      84.826,        1450
09:00:00 06/02/2020,      84.826,        1448
09:00:00 07/02/2020,      84.824,        1446
09:00:00 08/02/2020,      84.825,        1445
09:00:00 09/02/2020,      84.826,        1446
09:00:00 10/02/2020,      84.831,        1440
09:00:00 11/02/2020,      84.836,        1437
09:00:00 12/02/2020,      84.838,        1437
09:00:00 13/02/2020,      84.836,        1440
09:00:00 14/02/2020,      84.835,        1443
09:00:00 15/02/2020,      84.840,        1438
09:00:00 16/02/2020,      84.840,        1439
09:00:00 17/02/2020,      84.836,        1423
09:00:00 18/02/2020,      84.750,        1236
09:00:00 19/02/2020,      84.761,        1226
09:00:00 20/02/2020,      84.756,        1224
09:00:00 21/02/2020,      84.747,        1228
09:00:00 22/02/2020,      84.741,        1228
09:00:00 23/02/2020,      84.739,        1230
09:00:00 24/02/2020,      84.738,        1233
09:00:00 25/02/2020,      84.737,        1229
09:00:00 26/02/2020,      84.743,        1224
