"Time","414203C","414203C","414203C","414203C","414203C"
"and",100.00,400.00,2000.00,3000.00,3500.00
"Date","Water Level (m)","Discharge (ML/Day)","Rainfall (mm)","Cond @25 degC(uS/cm)","Water Temp (Deg C)"
"","Mean","Mean","Total","Mean","Mean"
09:00:00 29/08/1975,"","","","",""
09:00:00 30/08/1975,      48.048,       51745,"","",""
09:00:00 31/08/1975,      48.108,       52706,"","",""
09:00:00 01/09/1975,      48.155,       53476,"","",""
09:00:00 02/09/1975,      48.206,       54332,"","",""
09:00:00 03/09/1975,      48.271,       55433,"","",""
09:00:00 04/09/1975,      48.320,       56269,"","",""
09:00:00 05/09/1975,      48.353,       56849,"","",""
09:00:00 06/09/1975,      48.388,       57472,"","",""
09:00:00 07/09/1975,      48.418,       57997,"","",""
09:00:00 08/09/1975,      48.438,       58355,"","",""
09:00:00 09/09/1975,      48.463,       58802,"","",""
09:00:00 10/09/1975,      48.485,       59206,"","",""
09:00:00 11/09/1975,      48.519,       59828,"","",""
09:00:00 12/09/1975,      48.545,       60307,"","",""
09:00:00 13/09/1975,      48.565,       60674,"","",""
09:00:00 14/09/1975,      48.580,       60963,"","",""
09:00:00 15/09/1975,      48.605,       61421,"","",""
09:00:00 16/09/1975,      48.638,       62048,"","",""
09:00:00 17/09/1975,      48.671,       62678,"","",""
09:00:00 18/09/1975,      48.712,       63467,"","",""
09:00:00 19/09/1975,      48.744,       64086,"","",""
09:00:00 20/09/1975,      48.784,       64877,"","",""
09:00:00 21/09/1975,      48.824,       65688,"","",""
09:00:00 22/09/1975,      48.868,       66597,"","",""
09:00:00 23/09/1975,      48.901,       67321,"","",""
09:00:00 24/09/1975,      48.945,       68277,"","",""
09:00:00 25/09/1975,      48.988,       69214,"","",""
09:00:00 26/09/1975,      49.035,       70280,"","",""
09:00:00 27/09/1975,      49.078,       71265,"","",""
09:00:00 28/09/1975,      49.127,       72385,"","",""
09:00:00 29/09/1975,      49.178,       73586,"","",""
09:00:00 30/09/1975,      49.224,       74665,"","",""
09:00:00 01/10/1975,      49.274,       75877,"","",""
09:00:00 02/10/1975,      49.328,       77198,"","",""
09:00:00 03/10/1975,      49.376,       78392,"","",""
09:00:00 04/10/1975,      49.413,       79307,"","",""
09:00:00 05/10/1975,      49.461,       80489,"","",""
09:00:00 06/10/1975,      49.500,       81435,"","",""
09:00:00 07/10/1975,      49.535,       82265,"","",""
09:00:00 08/10/1975,      49.567,       83066,"","",""
09:00:00 09/10/1975,      49.642,       84911,"","",""
09:00:00 10/10/1975,      49.708,       86571,"","",""
09:00:00 11/10/1975,      49.769,       88156,"","",""
09:00:00 12/10/1975,      49.825,       89624,"","",""
09:00:00 13/10/1975,      49.885,       91476,"","",""
09:00:00 14/10/1975,      49.955,       93848,"","",""
09:00:00 15/10/1975,      50.034,       96544,"","",""
09:00:00 16/10/1975,      50.122,       99657,"","",""
09:00:00 17/10/1975,      50.216,      103119,"","",""
09:00:00 18/10/1975,      50.316,      107102,"","",""
09:00:00 19/10/1975,      50.435,      112154,"","",""
09:00:00 20/10/1975,      50.560,      117669,"","",""
09:00:00 21/10/1975,      50.646,      121624,"","",""
09:00:00 22/10/1975,      50.721,      125148,"","",""
09:00:00 23/10/1975,      50.801,      129067,"","",""
09:00:00 24/10/1975,      50.898,      134593,"","",""
09:00:00 25/10/1975,      50.980,      139793,"","",""
09:00:00 26/10/1975,      51.046,      144079,"","",""
09:00:00 27/10/1975,      51.095,      147387,"","",""
09:00:00 28/10/1975,      51.122,      149260,"","",""
09:00:00 29/10/1975,      51.140,      150470,"","",""
09:00:00 30/10/1975,      51.147,      150962,"","",""
09:00:00 31/10/1975,      51.159,      151821,"","",""
09:00:00 01/11/1975,      51.177,      153079,"","",""
09:00:00 02/11/1975,      51.199,      154609,"","",""
09:00:00 03/11/1975,      51.222,      156299,"","",""
09:00:00 04/11/1975,      51.237,      157356,"","",""
09:00:00 05/11/1975,      51.257,      158840,"","",""
09:00:00 06/11/1975,      51.288,      161122,"","",""
09:00:00 07/11/1975,      51.316,      163215,"","",""
09:00:00 08/11/1975,      51.345,      165426,"","",""
09:00:00 09/11/1975,      51.385,      168983,"","",""
09:00:00 10/11/1975,      51.418,      171983,"","",""
09:00:00 11/11/1975,      51.448,      174772,"","",""
09:00:00 12/11/1975,      51.476,      177378,"","",""
09:00:00 13/11/1975,      51.494,      179055,"","",""
09:00:00 14/11/1975,      51.514,      180998,"","",""
09:00:00 15/11/1975,      51.532,      182702,"","",""
09:00:00 16/11/1975,      51.556,      185078,"","",""
09:00:00 17/11/1975,      51.572,      186668,"","",""
09:00:00 18/11/1975,      51.585,      187948,"","",""
09:00:00 19/11/1975,      51.603,      189751,"","",""
09:00:00 20/11/1975,      51.632,      192646,"","",""
09:00:00 21/11/1975,      51.652,      194722,"","",""
09:00:00 22/11/1975,      51.672,      196753,"","",""
09:00:00 23/11/1975,      51.701,      199756,"","",""
09:00:00 24/11/1975,      51.722,      201994,"","",""
09:00:00 25/11/1975,      51.739,      203837,"","",""
09:00:00 26/11/1975,      51.745,      204455,"","",""
09:00:00 27/11/1975,      51.745,      204495,"","",""
09:00:00 28/11/1975,      51.745,      204473,"","",""
09:00:00 29/11/1975,      51.738,      203793,"","",""
09:00:00 30/11/1975,      51.714,      201197,"","",""
09:00:00 01/12/1975,      51.684,      198010,"","",""
09:00:00 02/12/1975,      51.664,      195882,"","",""
09:00:00 03/12/1975,      51.635,      192910,"","",""
09:00:00 04/12/1975,      51.602,      189636,"","",""
09:00:00 05/12/1975,      51.575,      186901,"","",""
09:00:00 06/12/1975,      51.535,      182964,"","",""
09:00:00 07/12/1975,      51.496,      179296,"","",""
09:00:00 08/12/1975,      51.459,      175765,"","",""
09:00:00 09/12/1975,      51.411,      171344,"","",""
09:00:00 10/12/1975,      51.367,      167402,"","",""
09:00:00 11/12/1975,      51.317,      163274,"","",""
09:00:00 12/12/1975,      51.273,      159966,"","",""
09:00:00 13/12/1975,      51.238,      157452,"","",""
09:00:00 14/12/1975,      51.270,      159802,"","",""
09:00:00 15/12/1975,      51.261,      159085,"","",""
09:00:00 16/12/1975,      51.228,      156713,"","",""
09:00:00 17/12/1975,      51.164,      152202,"","",""
09:00:00 18/12/1975,      51.077,      146176,"","",""
09:00:00 19/12/1975,      50.988,      140292,"","",""
09:00:00 20/12/1975,      50.893,      134266,"","",""
09:00:00 21/12/1975,      50.803,      129147,"","",""
09:00:00 22/12/1975,      50.710,      124650,"","",""
09:00:00 23/12/1975,      50.610,      119969,"","",""
09:00:00 24/12/1975,      50.505,      115194,"","",""
09:00:00 25/12/1975,      50.391,      110272,"","",""
09:00:00 26/12/1975,      50.285,      105826,"","",""
09:00:00 27/12/1975,      50.153,      100807,"","",""
09:00:00 28/12/1975,      50.009,       95683,"","",""
09:00:00 29/12/1975,      49.874,       91166,"","",""
09:00:00 30/12/1975,      49.731,       87183,"","",""
09:00:00 31/12/1975,      49.573,       83209,"","",""
09:00:00 01/01/1976,      49.414,       79189,"","",""
09:00:00 02/01/1976,      49.245,       74449,"","",""
09:00:00 03/01/1976,      49.059,       69475,"","",""
09:00:00 04/01/1976,      48.871,       64824,"","",""
09:00:00 05/01/1976,      48.666,       60640,"","",""
09:00:00 06/01/1976,      48.446,       56626,"","",""
09:00:00 07/01/1976,      48.206,       52532,"","",""
09:00:00 08/01/1976,      47.922,       48042,"","",""
09:00:00 09/01/1976,      47.593,       43133,"","",""
09:00:00 10/01/1976,      47.243,       38390,"","",""
09:00:00 11/01/1976,      46.885,       34005,"","",""
09:00:00 12/01/1976,      46.544,       30017,"","",""
09:00:00 13/01/1976,      46.221,       26575,"","",""
09:00:00 14/01/1976,      46.141,       25776,"","",""
09:00:00 15/01/1976,      45.975,       24211,"","",""
09:00:00 16/01/1976,      45.929,       23794,"","",""
09:00:00 17/01/1976,      45.859,       23163,"","",""
09:00:00 18/01/1976,      45.831,       22905,"","",""
09:00:00 19/01/1976,      45.803,       22631,"","",""
09:00:00 20/01/1976,      45.749,       22102,"","",""
09:00:00 21/01/1976,      45.672,       21375,"","",""
09:00:00 22/01/1976,      45.573,       20463,"","",""
09:00:00 23/01/1976,      45.505,       19861,"","",""
09:00:00 24/01/1976,      45.371,       18726,"","",""
09:00:00 25/01/1976,      45.278,       17977,"","",""
09:00:00 26/01/1976,      45.138,       16896,"","",""
09:00:00 27/01/1976,      45.078,       16451,"","",""
09:00:00 28/01/1976,      44.928,       15394,"","",""
09:00:00 29/01/1976,      44.912,       15281,"","",""
09:00:00 30/01/1976,      44.888,       15118,"","",""
09:00:00 31/01/1976,      44.845,       14816,"","",""
09:00:00 01/02/1976,      44.803,       14446,"","",""
09:00:00 02/02/1976,      44.772,       14164,"","",""
09:00:00 03/02/1976,      44.664,       13208,"","",""
09:00:00 04/02/1976,      44.605,       12709,"","",""
09:00:00 05/02/1976,      44.578,       12486,"","",""
09:00:00 06/02/1976,      44.544,       12216,"","",""
09:00:00 07/02/1976,      44.434,       11371,"","",""
09:00:00 08/02/1976,      44.430,       11340,"","",""
09:00:00 09/02/1976,      44.432,       11356,"","",""
09:00:00 10/02/1976,      44.423,       11291,"","",""
09:00:00 11/02/1976,      44.402,       11137,"","",""
09:00:00 12/02/1976,      44.388,       11036,"","",""
09:00:00 13/02/1976,      44.353,       10787,"","",""
09:00:00 14/02/1976,      44.264,       10181,"","",""
09:00:00 15/02/1976,      44.229,        9947,"","",""
09:00:00 16/02/1976,      44.203,        9775,"","",""
09:00:00 17/02/1976,      44.103,        9162,"","",""
09:00:00 18/02/1976,      44.047,        9183,"","",""
09:00:00 19/02/1976,      44.081,        9943,"","",""
09:00:00 20/02/1976,      44.213,       10906,"","",""
09:00:00 21/02/1976,      44.285,       11459,"","",""
09:00:00 22/02/1976,      44.329,       11813,"","",""
09:00:00 23/02/1976,      44.345,       11931,"","",""
09:00:00 24/02/1976,      44.347,       11951,"","",""
09:00:00 25/02/1976,      44.290,       11497,"","",""
09:00:00 26/02/1976,      44.226,       10995,"","",""
09:00:00 27/02/1976,      44.181,       10657,"","",""
09:00:00 28/02/1976,      44.127,       10266,"","",""
09:00:00 29/02/1976,      44.074,        9892,"","",""
09:00:00 01/03/1976,      44.023,        9544,"","",""
09:00:00 02/03/1976,      43.931,        8956,"","",""
09:00:00 03/03/1976,      43.902,        8776,"","",""
09:00:00 04/03/1976,      43.900,        8762,"","",""
09:00:00 05/03/1976,      43.898,        8749,"","",""
09:00:00 06/03/1976,      43.887,        8684,"","",""
09:00:00 07/03/1976,      43.881,        8646,"","",""
09:00:00 08/03/1976,      43.867,        8563,"","",""
09:00:00 09/03/1976,      43.807,        8153,"","",""
09:00:00 10/03/1976,      43.807,        8156,"","",""
09:00:00 11/03/1976,      43.824,        8284,"","",""
09:00:00 12/03/1976,      43.843,        8415,"","",""
09:00:00 13/03/1976,      43.885,        8669,"","",""
09:00:00 14/03/1976,      43.871,        8587,"","",""
09:00:00 15/03/1976,      43.891,        8704,"","",""
09:00:00 16/03/1976,      43.918,        8872,"","",""
09:00:00 17/03/1976,      43.913,        8843,"","",""
09:00:00 18/03/1976,      43.885,        8672,"","",""
09:00:00 19/03/1976,      43.856,        8495,"","",""
09:00:00 20/03/1976,      43.793,        8058,"","",""
09:00:00 21/03/1976,      43.752,        7771,"","",""
09:00:00 22/03/1976,      43.708,        7475,"","",""
09:00:00 23/03/1976,      43.641,        7048,"","",""
09:00:00 24/03/1976,      43.573,        6633,"","",""
09:00:00 25/03/1976,      43.518,        6316,"","",""
09:00:00 26/03/1976,      43.546,        6477,"","",""
09:00:00 27/03/1976,      43.453,        5967,"","",""
09:00:00 28/03/1976,      43.405,        5712,"","",""
09:00:00 29/03/1976,      43.403,        5701,"","",""
09:00:00 30/03/1976,      43.432,        5854,"","",""
09:00:00 31/03/1976,      43.563,        6576,"","",""
09:00:00 01/04/1976,      43.616,        6890,"","",""
09:00:00 02/04/1976,      43.642,        7051,"","",""
09:00:00 03/04/1976,      43.606,        6830,"","",""
09:00:00 04/04/1976,      43.553,        6516,"","",""
09:00:00 05/04/1976,      43.548,        6484,"","",""
09:00:00 06/04/1976,      43.519,        6323,"","",""
09:00:00 07/04/1976,      43.483,        6122,"","",""
09:00:00 08/04/1976,      43.487,        6142,"","",""
09:00:00 09/04/1976,      43.531,        6390,"","",""
09:00:00 10/04/1976,      43.550,        6496,"","",""
09:00:00 11/04/1976,      43.588,        6724,"","",""
09:00:00 12/04/1976,      43.628,        6966,"","",""
09:00:00 13/04/1976,      43.661,        7173,"","",""
09:00:00 14/04/1976,      43.710,        7490,"","",""
09:00:00 15/04/1976,      43.756,        7802,"","",""
09:00:00 16/04/1976,      43.808,        8169,"","",""
09:00:00 17/04/1976,      43.858,        8505,"","",""
09:00:00 18/04/1976,      43.874,        8600,"","",""
09:00:00 19/04/1976,      43.876,        8614,"","",""
09:00:00 20/04/1976,      43.913,        8842,"","",""
09:00:00 21/04/1976,      43.979,        9257,"","",""
09:00:00 22/04/1976,      44.094,       10034,"","",""
09:00:00 23/04/1976,      44.134,       10315,"","",""
09:00:00 24/04/1976,      44.163,       10523,"","",""
09:00:00 25/04/1976,      44.190,       10724,"","",""
09:00:00 26/04/1976,      44.212,       10885,"","",""
09:00:00 27/04/1976,      44.209,       10868,"","",""
09:00:00 28/04/1976,      44.176,       10622,"","",""
09:00:00 29/04/1976,      44.129,       10276,"","",""
09:00:00 30/04/1976,      44.106,       10119,"","",""
09:00:00 01/05/1976,      44.048,        9720,"","",""
09:00:00 02/05/1976,      43.994,        9355,"","",""
09:00:00 03/05/1976,      43.964,        9165,"","",""
09:00:00 04/05/1976,      43.925,        8915,"","",""
09:00:00 05/05/1976,      43.880,        8638,"","",""
09:00:00 06/05/1976,      43.860,        8521,"","",""
09:00:00 07/05/1976,      43.854,        8486,"","",""
09:00:00 08/05/1976,      43.860,        8518,"","",""
09:00:00 09/05/1976,      43.877,        8623,"","",""
09:00:00 10/05/1976,      43.899,        8754,"","",""
09:00:00 11/05/1976,      43.921,        8892,"","",""
09:00:00 12/05/1976,      43.940,        9009,"","",""
09:00:00 13/05/1976,      43.950,        9071,"","",""
09:00:00 14/05/1976,      43.945,        9044,"","",""
09:00:00 15/05/1976,      43.925,        8913,"","",""
09:00:00 16/05/1976,      43.906,        8797,"","",""
09:00:00 17/05/1976,      43.898,        8746,"","",""
09:00:00 18/05/1976,      43.900,        8763,"","",""
09:00:00 19/05/1976,      43.910,        8824,"","",""
09:00:00 20/05/1976,      43.923,        8902,"","",""
09:00:00 21/05/1976,      43.930,        8946,"","",""
09:00:00 22/05/1976,      43.960,        9139,"","",""
09:00:00 23/05/1976,      44.018,        9844,"","",""
09:00:00 24/05/1976,      44.083,       10601,"","",""
09:00:00 25/05/1976,      44.141,       11025,"","",""
09:00:00 26/05/1976,      44.195,       11431,"","",""
09:00:00 27/05/1976,      44.251,       11872,"","",""
09:00:00 28/05/1976,      44.281,       12109,"","",""
09:00:00 29/05/1976,      44.294,       12221,"","",""
09:00:00 30/05/1976,      44.319,       12423,"","",""
09:00:00 31/05/1976,      44.341,       12606,"","",""
09:00:00 01/06/1976,      44.373,       12830,"","",""
09:00:00 02/06/1976,      44.422,       13186,"","",""
09:00:00 03/06/1976,      44.473,       13565,"","",""
09:00:00 04/06/1976,      44.489,       13684,"","",""
09:00:00 05/06/1976,      44.487,       13667,"","",""
09:00:00 06/06/1976,      44.488,       13679,"","",""
09:00:00 07/06/1976,      44.489,       13682,"","",""
09:00:00 08/06/1976,      44.472,       13554,"","",""
09:00:00 09/06/1976,      44.441,       13322,"","",""
09:00:00 10/06/1976,      44.399,       13022,"","",""
09:00:00 11/06/1976,      44.372,       12826,"","",""
09:00:00 12/06/1976,      44.369,       12801,"","",""
09:00:00 13/06/1976,      44.369,       12802,"","",""
09:00:00 14/06/1976,      44.378,       12867,"","",""
09:00:00 15/06/1976,      44.382,       12894,"","",""
09:00:00 16/06/1976,      44.419,       13164,"","",""
09:00:00 17/06/1976,      44.455,       13432,"","",""
09:00:00 18/06/1976,      44.484,       13649,"","",""
09:00:00 19/06/1976,      44.497,       13742,"","",""
09:00:00 20/06/1976,      44.489,       13680,"","",""
09:00:00 21/06/1976,      44.476,       13589,"","",""
09:00:00 22/06/1976,      44.452,       13409,"","",""
09:00:00 23/06/1976,      44.423,       13193,"","",""
09:00:00 24/06/1976,      44.394,       12979,"","",""
09:00:00 25/06/1976,      44.374,       12839,"","",""
09:00:00 26/06/1976,      44.353,       12693,"","",""
09:00:00 27/06/1976,      44.324,       12466,"","",""
09:00:00 28/06/1976,      44.307,       12328,"","",""
09:00:00 29/06/1976,      44.286,       12151,"","",""
09:00:00 30/06/1976,      44.241,       11793,"","",""
09:00:00 01/07/1976,      44.189,       11126,"","",""
09:00:00 02/07/1976,      44.116,       10187,"","",""
09:00:00 03/07/1976,      43.958,        9132,"","",""
09:00:00 04/07/1976,      43.898,        8747,"","",""
09:00:00 05/07/1976,      43.881,        8643,"","",""
09:00:00 06/07/1976,      43.694,        7409,"","",""
09:00:00 07/07/1976,      43.651,        7110,"","",""
09:00:00 08/07/1976,      43.671,        7236,"","",""
09:00:00 09/07/1976,      43.681,        7302,"","",""
09:00:00 10/07/1976,      43.675,        7261,"","",""
09:00:00 11/07/1976,      43.662,        7179,"","",""
09:00:00 12/07/1976,      43.651,        7106,"","",""
09:00:00 13/07/1976,      43.654,        7126,"","",""
09:00:00 14/07/1976,      43.687,        7339,"","",""
09:00:00 15/07/1976,      43.705,        7457,"","",""
09:00:00 16/07/1976,      43.714,        7516,"","",""
09:00:00 17/07/1976,      43.705,        7453,"","",""
09:00:00 18/07/1976,      43.673,        7250,"","",""
09:00:00 19/07/1976,      43.650,        7101,"","",""
09:00:00 20/07/1976,      43.613,        6874,"","",""
09:00:00 21/07/1976,      43.542,        6453,"","",""
09:00:00 22/07/1976,      43.454,        5970,"","",""
09:00:00 23/07/1976,      43.351,        5441,"","",""
09:00:00 24/07/1976,      43.335,        5361,"","",""
09:00:00 25/07/1976,      43.329,        5323,"","",""
09:00:00 26/07/1976,      43.307,        5189,"","",""
09:00:00 27/07/1976,      43.185,        4508,"","",""
09:00:00 28/07/1976,      43.165,        4405,"","",""
09:00:00 29/07/1976,      43.182,        4491,"","",""
09:00:00 30/07/1976,      43.195,        4558,"","",""
09:00:00 31/07/1976,      43.211,        4643,"","",""
09:00:00 01/08/1976,      43.239,        4798,"","",""
09:00:00 02/08/1976,      43.258,        4903,"","",""
09:00:00 03/08/1976,      43.275,        4999,"","",""
09:00:00 04/08/1976,      43.287,        5072,"","",""
09:00:00 05/08/1976,      43.286,        5063,"","",""
09:00:00 06/08/1976,      43.277,        5013,"","",""
09:00:00 07/08/1976,      43.260,        4912,"","",""
09:00:00 08/08/1976,      43.254,        4881,"","",""
09:00:00 09/08/1976,      43.246,        4839,"","",""
09:00:00 10/08/1976,      43.238,        4795,"","",""
09:00:00 11/08/1976,      43.230,        4748,"","",""
09:00:00 12/08/1976,      43.231,        4751,"","",""
09:00:00 13/08/1976,      43.233,        4763,"","",""
09:00:00 14/08/1976,      43.239,        4795,"","",""
09:00:00 15/08/1976,      43.240,        4801,"","",""
09:00:00 16/08/1976,      43.256,        4895,"","",""
09:00:00 17/08/1976,      43.284,        5054,"","",""
09:00:00 18/08/1976,      43.305,        5341,"","",""
09:00:00 19/08/1976,      43.360,        5936,"","",""
09:00:00 20/08/1976,      43.391,        6105,"","",""
09:00:00 21/08/1976,      43.393,        6115,"","",""
09:00:00 22/08/1976,      43.389,        6094,"","",""
09:00:00 23/08/1976,      43.348,        5880,"","",""
09:00:00 24/08/1976,      43.306,        5625,"","",""
09:00:00 25/08/1976,      43.297,        5564,"","",""
09:00:00 26/08/1976,      43.296,        5562,"","",""
09:00:00 27/08/1976,      43.297,        5567,"","",""
09:00:00 28/08/1976,      43.298,        5572,"","",""
09:00:00 29/08/1976,      43.298,        5572,"","",""
09:00:00 30/08/1976,      43.298,        5572,"","",""
09:00:00 31/08/1976,      43.299,        5577,"","",""
09:00:00 01/09/1976,      43.300,        5584,"","",""
09:00:00 02/09/1976,      43.299,        5580,"","",""
09:00:00 03/09/1976,      43.299,        5580,"","",""
09:00:00 04/09/1976,      43.300,        5585,"","",""
09:00:00 05/09/1976,      43.295,        5551,"","",""
09:00:00 06/09/1976,      43.277,        5443,"","",""
09:00:00 07/09/1976,      43.259,        5332,"","",""
09:00:00 08/09/1976,      43.246,        5257,"","",""
09:00:00 09/09/1976,      43.233,        5180,"","",""
09:00:00 10/09/1976,      43.222,        5118,"","",""
09:00:00 11/09/1976,      43.218,        5094,"","",""
09:00:00 12/09/1976,      43.216,        5082,"","",""
09:00:00 13/09/1976,      43.215,        5076,"","",""
09:00:00 14/09/1976,      43.215,        5078,"","",""
09:00:00 15/09/1976,      43.219,        5103,"","",""
09:00:00 16/09/1976,      43.246,        5256,"","",""
09:00:00 17/09/1976,      43.260,        5343,"","",""
09:00:00 18/09/1976,      43.280,        5462,"","",""
09:00:00 19/09/1976,      43.297,        5563,"","",""
09:00:00 20/09/1976,      43.319,        5704,"","",""
09:00:00 21/09/1976,      43.321,        5717,"","",""
09:00:00 22/09/1976,      43.317,        5695,"","",""
09:00:00 23/09/1976,      43.295,        5552,"","",""
09:00:00 24/09/1976,      43.290,        5520,"","",""
09:00:00 25/09/1976,      43.273,        5416,"","",""
09:00:00 26/09/1976,      43.270,        5400,"","",""
09:00:00 27/09/1976,      43.270,        5400,"","",""
09:00:00 28/09/1976,      43.294,        5551,"","",""
09:00:00 29/09/1976,      43.327,        5758,"","",""
09:00:00 30/09/1976,      43.335,        5810,"","",""
09:00:00 01/10/1976,      43.349,        5886,"","",""
09:00:00 02/10/1976,      43.333,        5792,"","",""
09:00:00 03/10/1976,      43.307,        5627,"","",""
09:00:00 04/10/1976,      43.303,        5603,"","",""
09:00:00 05/10/1976,      43.303,        5600,"","",""
09:00:00 06/10/1976,      43.310,        5645,"","",""
09:00:00 07/10/1976,      43.342,        5842,"","",""
09:00:00 08/10/1976,      43.383,        6062,"","",""
09:00:00 09/10/1976,      43.415,        6233,"","",""
09:00:00 10/10/1976,      43.441,        6376,"","",""
09:00:00 11/10/1976,      43.472,        6552,"","",""
09:00:00 12/10/1976,      43.525,        6858,"","",""
09:00:00 13/10/1976,      43.577,        7174,"","",""
09:00:00 14/10/1976,      43.600,        7317,"","",""
09:00:00 15/10/1976,      43.605,        7349,"","",""
09:00:00 16/10/1976,      43.605,        7349,"","",""
09:00:00 17/10/1976,      43.624,        7469,"","",""
09:00:00 18/10/1976,      43.669,        7769,"","",""
09:00:00 19/10/1976,      43.804,        8716,"","",""
09:00:00 20/10/1976,      44.081,       10594,"","",""
09:00:00 21/10/1976,      44.153,       11115,"","",""
09:00:00 22/10/1976,      44.290,       12188,"","",""
09:00:00 23/10/1976,      44.791,       16181,"","",""
09:00:00 24/10/1976,      44.789,       16138,"","",""
09:00:00 25/10/1976,      44.772,       15995,"","",""
09:00:00 26/10/1976,      44.797,       16218,"","",""
09:00:00 27/10/1976,      44.820,       16417,"","",""
09:00:00 28/10/1976,      44.828,       16489,"","",""
09:00:00 29/10/1976,      44.851,       16681,"","",""
09:00:00 30/10/1976,      44.870,       16821,"","",""
09:00:00 31/10/1976,      44.895,       17007,"","",""
09:00:00 01/11/1976,      44.919,       17185,"","",""
09:00:00 02/11/1976,      44.967,       17548,"","",""
09:00:00 03/11/1976,      44.969,       17567,"","",""
09:00:00 04/11/1976,      44.977,       17628,"","",""
09:00:00 05/11/1976,      45.009,       17875,"","",""
09:00:00 06/11/1976,      45.035,       18076,"","",""
09:00:00 07/11/1976,      45.077,       18409,"","",""
09:00:00 08/11/1976,      45.139,       18919,"","",""
09:00:00 09/11/1976,      45.210,       19507,"","",""
09:00:00 10/11/1976,      45.288,       20180,"","",""
09:00:00 11/11/1976,      45.348,       20710,"","",""
09:00:00 12/11/1976,      45.405,       21224,"","",""
09:00:00 13/11/1976,      45.458,       21718,"","",""
09:00:00 14/11/1976,      45.491,       22032,"","",""
09:00:00 15/11/1976,      45.512,       22229,"","",""
09:00:00 16/11/1976,      45.524,       22345,"","",""
09:00:00 17/11/1976,      45.515,       22262,"","",""
09:00:00 18/11/1976,      45.494,       22059,"","",""
09:00:00 19/11/1976,      45.457,       21714,"","",""
09:00:00 20/11/1976,      45.423,       21396,"","",""
09:00:00 21/11/1976,      45.399,       21178,"","",""
09:00:00 22/11/1976,      45.373,       20938,"","",""
09:00:00 23/11/1976,      45.329,       20545,"","",""
09:00:00 24/11/1976,      45.272,       20044,"","",""
09:00:00 25/11/1976,      45.235,       19724,"","",""
09:00:00 26/11/1976,      45.188,       19321,"","",""
09:00:00 27/11/1976,      45.109,       18666,"","",""
09:00:00 28/11/1976,      45.060,       18278,"","",""
09:00:00 29/11/1976,      45.009,       17873,"","",""
09:00:00 30/11/1976,      44.894,       17000,"","",""
09:00:00 01/12/1976,      44.814,       16366,"","",""
09:00:00 02/12/1976,      44.783,       16091,"","",""
09:00:00 03/12/1976,      44.769,       15966,"","",""
09:00:00 04/12/1976,      44.741,       15722,"","",""
09:00:00 05/12/1976,      44.697,       15343,"","",""
09:00:00 06/12/1976,      44.634,       14827,"","",""
09:00:00 07/12/1976,      44.499,       13771,"","",""
09:00:00 08/12/1976,      44.392,       12972,"","",""
09:00:00 09/12/1976,      44.336,       12547,"","",""
09:00:00 10/12/1976,      44.181,       11331,"","",""
09:00:00 11/12/1976,      44.111,       10805,"","",""
09:00:00 12/12/1976,      44.040,       10301,"","",""
09:00:00 13/12/1976,      43.902,        9388,"","",""
09:00:00 14/12/1976,      43.704,        8014,"","",""
09:00:00 15/12/1976,      43.637,        7558,"","",""
09:00:00 16/12/1976,      43.598,        7308,"","",""
09:00:00 17/12/1976,      43.443,        6390,"","",""
09:00:00 18/12/1976,      43.388,        6090,"","",""
09:00:00 19/12/1976,      43.373,        6010,"","",""
09:00:00 20/12/1976,      43.355,        5915,"","",""
09:00:00 21/12/1976,      43.313,        5667,"","",""
09:00:00 22/12/1976,      43.300,        5586,"","",""
09:00:00 23/12/1976,      43.316,        5688,"","",""
09:00:00 24/12/1976,      43.317,        5694,"","",""
09:00:00 25/12/1976,      43.320,        5712,"","",""
09:00:00 26/12/1976,      43.321,        5719,"","",""
09:00:00 27/12/1976,      43.301,        5591,"","",""
09:00:00 28/12/1976,      43.291,        5528,"","",""
09:00:00 29/12/1976,      43.287,        5504,"","",""
09:00:00 30/12/1976,      43.287,        5502,"","",""
09:00:00 31/12/1976,      43.285,        5492,"","",""
09:00:00 01/01/1977,      43.272,        5412,"","",""
09:00:00 02/01/1977,      43.272,        5415,"","",""
09:00:00 03/01/1977,      43.286,        5501,"","",""
09:00:00 04/01/1977,      43.299,        5578,"","",""
09:00:00 05/01/1977,      43.313,        5664,"","",""
09:00:00 06/01/1977,      43.304,        5609,"","",""
09:00:00 07/01/1977,      43.286,        5498,"","",""
09:00:00 08/01/1977,      43.267,        5386,"","",""
09:00:00 09/01/1977,      43.201,        5002,"","",""
09:00:00 10/01/1977,      43.194,        4961,"","",""
09:00:00 11/01/1977,      43.196,        4972,"","",""
09:00:00 12/01/1977,      43.197,        4978,"","",""
09:00:00 13/01/1977,      43.174,        4848,"","",""
09:00:00 14/01/1977,      43.167,        4813,"","",""
09:00:00 15/01/1977,      43.156,        4756,"","",""
09:00:00 16/01/1977,      43.130,        4618,"","",""
09:00:00 17/01/1977,      43.107,        4497,"","",""
09:00:00 18/01/1977,      43.028,        4115,"","",""
09:00:00 19/01/1977,      43.043,        4189,"","",""
09:00:00 20/01/1977,      43.045,        4195,"","",""
09:00:00 21/01/1977,      43.025,        4101,"","",""
09:00:00 22/01/1977,      43.005,        4013,"","",""
