"Time","A4260501","A4260501","A4260501"
"and",100.00,3000.00,3500.00
"Date","Water Level (m)","Cond @25 degC(uS/cm)","Water Temp (Deg C)"
"","Mean","Mean","Mean"
09:00:00 27/02/2019,      27.359,          90,        25.8
09:00:00 28/02/2019,      27.372,          90,        26.4
09:00:00 01/03/2019,      27.366,          91,        26.8
09:00:00 02/03/2019,      27.347,          91,        26.9
09:00:00 03/03/2019,      27.346,          91,        27.6
09:00:00 04/03/2019,      27.338,          90,        27.4
09:00:00 05/03/2019,      27.345,          90,        26.9
09:00:00 06/03/2019,      27.357,          90,        26.6
09:00:00 07/03/2019,      27.365,          91,        25.8
09:00:00 08/03/2019,      27.379,          93,        25.1
09:00:00 09/03/2019,      27.374,          93,        24.7
09:00:00 10/03/2019,      27.356,          94,        24.8
09:00:00 11/03/2019,      27.351,          95,        24.7
09:00:00 12/03/2019,      27.353,          95,        24.9
09:00:00 13/03/2019,      27.358,          95,        24.5
09:00:00 14/03/2019,      27.369,          93,        24.1
09:00:00 15/03/2019,      27.381,          92,        23.7
09:00:00 16/03/2019,      27.393,          93,        23.4
09:00:00 17/03/2019,      27.404,          93,        23.6
09:00:00 18/03/2019,      27.399,          95,        24.2
09:00:00 19/03/2019,      27.382,          95,        24.4
09:00:00 20/03/2019,      27.377,          95,        24.5
09:00:00 21/03/2019,      27.375,          95,        24.7
09:00:00 22/03/2019,      27.368,          94,        24.8
09:00:00 23/03/2019,      27.380,          93,        25.7
09:00:00 24/03/2019,      27.377,          93,        25.2
09:00:00 25/03/2019,      27.386,          92,        24.8
09:00:00 26/03/2019,      27.375,          92,        24.1
09:00:00 27/03/2019,      27.371,          90,        23.4
09:00:00 28/03/2019,      27.359,          90,        23.2
09:00:00 29/03/2019,      27.351,          90,        23.5
09:00:00 30/03/2019,      27.337,          89,        22.4
09:00:00 31/03/2019,      27.349,          88,        21.4
09:00:00 01/04/2019,      27.369,          88,        20.8
09:00:00 02/04/2019,      27.383,          89,        20.6
09:00:00 03/04/2019,      27.388,          89,        21.1
09:00:00 04/04/2019,      27.370,          91,        21.1
09:00:00 05/04/2019,      27.365,          92,        21.3
09:00:00 06/04/2019,      27.357,          94,        21.5
09:00:00 07/04/2019,      27.362,          96,        21.7
09:00:00 08/04/2019,      27.375,          99,        21.8
09:00:00 09/04/2019,      27.378,         102,        21.5
09:00:00 10/04/2019,      27.374,         103,        21.1
09:00:00 11/04/2019,      27.367,         104,        20.5
09:00:00 12/04/2019,      27.364,         105,        20.0
09:00:00 13/04/2019,      27.370,         105,        20.1
09:00:00 14/04/2019,      27.371,         105,        19.7
09:00:00 15/04/2019,      27.369,         105,        19.7
09:00:00 16/04/2019,      27.379,         106,        20.0
09:00:00 17/04/2019,      27.400,         107,        20.6
09:00:00 18/04/2019,      27.416,         107,        20.1
09:00:00 19/04/2019,      27.433,         107,        20.1
09:00:00 20/04/2019,      27.450,         107,        20.4
09:00:00 21/04/2019,      27.456,         106,        20.3
09:00:00 22/04/2019,      27.442,         106,        20.1
09:00:00 23/04/2019,      27.439,         106,        19.9
09:00:00 24/04/2019,      27.438,         105,        19.5
09:00:00 25/04/2019,      27.434,         105,        19.1
09:00:00 26/04/2019,      27.435,         105,        19.0
09:00:00 27/04/2019,      27.393,         104,        18.7
09:00:00 28/04/2019,      27.359,         103,        18.3
09:00:00 29/04/2019,      27.343,         104,        18.1
09:00:00 30/04/2019,      27.342,         105,        18.0
09:00:00 01/05/2019,      27.348,         106,        17.7
09:00:00 02/05/2019,      27.344,         108,        17.7
09:00:00 03/05/2019,      27.318,         109,        17.6
09:00:00 04/05/2019,      27.301,         110,        17.4
09:00:00 05/05/2019,      27.304,         111,        17.1
09:00:00 06/05/2019,      27.317,         111,        16.9
09:00:00 07/05/2019,      27.328,         110,        16.9
09:00:00 08/05/2019,      27.319,         111,        16.7
09:00:00 09/05/2019,      27.317,         111,        16.4
09:00:00 10/05/2019,      27.318,         111,        16.1
09:00:00 11/05/2019,      27.322,         109,        15.5
09:00:00 12/05/2019,      27.340,         108,        15.3
09:00:00 13/05/2019,      27.338,         106,        15.1
09:00:00 14/05/2019,      27.326,         105,        15.2
09:00:00 15/05/2019,      27.315,         103,        15.2
09:00:00 16/05/2019,      27.311,         102,        15.3
09:00:00 17/05/2019,      27.308,         101,        15.5
09:00:00 18/05/2019,      27.307,         101,        15.4
09:00:00 19/05/2019,      27.307,         101,        15.6
09:00:00 20/05/2019,      27.308,         101,        15.8
09:00:00 21/05/2019,      27.302,         100,        15.8
09:00:00 22/05/2019,      27.303,         100,        16.0
09:00:00 23/05/2019,      27.269,         101,        16.4
09:00:00 24/05/2019,      27.301,         100,        16.2
09:00:00 25/05/2019,      27.301,          99,        16.0
09:00:00 26/05/2019,      27.300,          99,        16.0
09:00:00 27/05/2019,      27.303,          99,        15.7
09:00:00 28/05/2019,      27.311,          99,        15.4
09:00:00 29/05/2019,      27.316,          98,        15.0
09:00:00 30/05/2019,      27.318,          98,        14.6
09:00:00 31/05/2019,      27.321,          99,        13.9
09:00:00 01/06/2019,      27.324,          99,        13.8
09:00:00 02/06/2019,      27.321,          99,        13.7
09:00:00 03/06/2019,      27.310,         100,        13.5
09:00:00 04/06/2019,      27.299,         100,        13.2
09:00:00 05/06/2019,      27.300,          99,        12.7
09:00:00 06/06/2019,      27.295,          97,        12.3
09:00:00 07/06/2019,      27.291,          97,        12.1
09:00:00 08/06/2019,      27.302,          97,        12.0
09:00:00 09/06/2019,      27.318,          97,        12.1
09:00:00 10/06/2019,      27.325,          97,        12.0
09:00:00 11/06/2019,      27.323,          96,        12.2
09:00:00 12/06/2019,      27.326,          96,        12.5
09:00:00 13/06/2019,      27.330,          96,        12.5
09:00:00 14/06/2019,      27.333,          96,        12.6
09:00:00 15/06/2019,      27.336,          96,        12.7
09:00:00 16/06/2019,      27.326,          96,        12.8
09:00:00 17/06/2019,      27.310,          97,        12.9
09:00:00 18/06/2019,      27.303,          96,        13.0
09:00:00 19/06/2019,      27.297,          96,        12.7
09:00:00 20/06/2019,      27.302,          95,        12.4
09:00:00 21/06/2019,      27.254,          94,        12.2
09:00:00 22/06/2019,      27.313,          94,        11.9
09:00:00 23/06/2019,      27.327,          94,        11.6
09:00:00 24/06/2019,      27.304,          95,        11.3
09:00:00 25/06/2019,      27.291,          97,        11.2
09:00:00 26/06/2019,      27.286,          99,        10.9
09:00:00 27/06/2019,      27.296,         101,        11.1
09:00:00 28/06/2019,      27.301,         104,        11.2
09:00:00 29/06/2019,      27.302,         106,        11.6
09:00:00 30/06/2019,      27.291,         107,        11.5
09:00:00 01/07/2019,      27.296,         108,        11.5
09:00:00 02/07/2019,      27.302,         110,        11.4
09:00:00 03/07/2019,      27.300,         112,        11.3
09:00:00 04/07/2019,      27.296,         114,        11.4
09:00:00 05/07/2019,      27.303,         115,        11.5
09:00:00 06/07/2019,      27.315,         114,        11.7
09:00:00 07/07/2019,      27.313,         115,        11.8
09:00:00 08/07/2019,      27.297,         114,        11.9
09:00:00 09/07/2019,      27.296,         113,        11.9
09:00:00 10/07/2019,      27.309,         113,        11.9
09:00:00 11/07/2019,      27.308,         112,        11.8
09:00:00 12/07/2019,      27.309,         111,        11.8
09:00:00 13/07/2019,      27.304,         110,        11.8
09:00:00 14/07/2019,      27.301,         108,        11.6
09:00:00 15/07/2019,      27.294,         107,        11.4
09:00:00 16/07/2019,      27.301,         107,        11.5
09:00:00 17/07/2019,      27.309,         108,        11.6
09:00:00 18/07/2019,      27.310,         110,        11.7
09:00:00 19/07/2019,      27.319,         111,        12.0
09:00:00 20/07/2019,      27.338,         111,        12.2
09:00:00 21/07/2019,      27.353,         109,        12.0
09:00:00 22/07/2019,      27.349,         108,        11.9
09:00:00 23/07/2019,      27.342,         110,        11.9
09:00:00 24/07/2019,      27.343,         113,        11.9
09:00:00 25/07/2019,      27.343,         114,        12.0
09:00:00 26/07/2019,      27.338,         114,        12.4
09:00:00 27/07/2019,      27.336,         113,        12.4
09:00:00 28/07/2019,      27.352,         110,        12.4
09:00:00 29/07/2019,      27.367,         107,        12.5
09:00:00 30/07/2019,      27.370,         105,        12.5
09:00:00 31/07/2019,      27.374,         101,        12.4
09:00:00 01/08/2019,      27.359,          98,        12.3
09:00:00 02/08/2019,      27.373,          96,        12.1
09:00:00 03/08/2019,      27.429,          94,        11.9
09:00:00 04/08/2019,      27.466,          90,        12.1
09:00:00 05/08/2019,      27.481,          87,        12.3
09:00:00 06/08/2019,      27.491,          87,        12.3
09:00:00 07/08/2019,      27.491,          87,        12.2
09:00:00 08/08/2019,      27.493,          88,        12.1
09:00:00 09/08/2019,      27.496,          92,        11.9
09:00:00 10/08/2019,      27.498,          95,        11.6
09:00:00 11/08/2019,      27.494,          92,        11.3
09:00:00 12/08/2019,      27.501,          89,        11.2
09:00:00 13/08/2019,      27.511,          86,        11.2
09:00:00 14/08/2019,      27.537,          85,        11.2
09:00:00 15/08/2019,      27.579,          84,        11.6
09:00:00 16/08/2019,      27.602,          85,        11.7
09:00:00 17/08/2019,      27.607,          85,        11.5
09:00:00 18/08/2019,      27.610,          85,        12.2
09:00:00 19/08/2019,      27.590,          86,        11.8
09:00:00 20/08/2019,      27.583,          83,        11.6
09:00:00 21/08/2019,      27.578,          84,        11.7
09:00:00 22/08/2019,      27.576,          87,        11.9
09:00:00 23/08/2019,      27.553,          89,        12.1
09:00:00 24/08/2019,      27.524,          92,        12.8
09:00:00 25/08/2019,      27.479,          94,        12.6
09:00:00 26/08/2019,      27.458,          96,        12.6
09:00:00 27/08/2019,      27.452,          97,        12.6
09:00:00 28/08/2019,      27.451,         100,        12.8
09:00:00 29/08/2019,      27.439,         101,        12.9
09:00:00 30/08/2019,      27.435,         103,        12.9
09:00:00 31/08/2019,      27.435,         103,        13.3
09:00:00 01/09/2019,      27.433,         103,        13.4
09:00:00 02/09/2019,      27.423,         104,        13.4
09:00:00 03/09/2019,      27.437,         105,        14.2
09:00:00 04/09/2019,      27.433,         106,        14.3
09:00:00 05/09/2019,      27.433,         106,        14.8
09:00:00 06/09/2019,      27.416,         105,        15.2
09:00:00 07/09/2019,      27.383,         105,        15.1
09:00:00 08/09/2019,      27.406,         105,        14.8
09:00:00 09/09/2019,      27.424,         105,        14.3
09:00:00 10/09/2019,      27.432,         105,        14.1
09:00:00 11/09/2019,      27.435,         105,        14.1
09:00:00 12/09/2019,      27.432,         105,        14.8
09:00:00 13/09/2019,      27.415,         106,        14.6
09:00:00 14/09/2019,      27.416,         106,        15.1
09:00:00 15/09/2019,      27.423,         107,        15.7
09:00:00 16/09/2019,      27.415,         106,        16.1
09:00:00 17/09/2019,      27.413,         106,        15.8
09:00:00 18/09/2019,      27.419,         105,        15.7
09:00:00 19/09/2019,      27.426,         104,        16.0
09:00:00 20/09/2019,      27.424,         103,        15.9
09:00:00 21/09/2019,      27.391,         101,        16.2
09:00:00 22/09/2019,      27.392,          99,        16.2
09:00:00 23/09/2019,      27.401,         100,        16.1
09:00:00 24/09/2019,      27.402,         101,        16.1
09:00:00 25/09/2019,      27.406,         103,        16.2
09:00:00 26/09/2019,      27.404,         104,        16.5
09:00:00 27/09/2019,      27.402,         105,        17.0
09:00:00 28/09/2019,      27.391,         104,        17.1
09:00:00 29/09/2019,      27.397,         104,        17.2
09:00:00 30/09/2019,      27.402,         103,        17.1
09:00:00 01/10/2019,      27.407,         102,        17.3
09:00:00 02/10/2019,      27.400,         100,        17.8
09:00:00 03/10/2019,      27.386,          97,        18.0
09:00:00 04/10/2019,      27.379,          95,        18.2
09:00:00 05/10/2019,      27.394,          95,        18.8
09:00:00 06/10/2019,      27.411,          94,        19.1
09:00:00 07/10/2019,      27.406,          93,        19.4
09:00:00 08/10/2019,      27.419,          93,        19.2
09:00:00 09/10/2019,      27.432,          92,        18.7
09:00:00 10/10/2019,      27.402,          91,        18.4
09:00:00 11/10/2019,      27.385,          89,        18.6
09:00:00 12/10/2019,      27.379,          87,        18.8
09:00:00 13/10/2019,      27.378,          87,        19.2
09:00:00 14/10/2019,      27.373,          86,        18.9
09:00:00 15/10/2019,      27.378,          86,        19.0
09:00:00 16/10/2019,      27.389,          87,        19.1
09:00:00 17/10/2019,      27.389,          98,        19.0
09:00:00 18/10/2019,      27.392,         114,        18.7
09:00:00 19/10/2019,      27.397,         114,        18.8
09:00:00 20/10/2019,      27.394,         105,        18.7
09:00:00 21/10/2019,      27.399,          99,        18.7
09:00:00 22/10/2019,      27.404,          94,        19.2
09:00:00 23/10/2019,      27.399,          88,        20.0
09:00:00 24/10/2019,      27.401,          83,        20.6
09:00:00 25/10/2019,      27.404,          79,        21.1
09:00:00 26/10/2019,      27.414,          76,        20.7
09:00:00 27/10/2019,      27.433,          75,        20.1
09:00:00 28/10/2019,      27.441,          73,        19.9
09:00:00 29/10/2019,      27.437,          74,        20.3
09:00:00 30/10/2019,      27.425,          74,        21.1
09:00:00 31/10/2019,      27.424,          75,        21.8
09:00:00 01/11/2019,      27.421,          77,        22.2
09:00:00 02/11/2019,      27.416,          78,        22.5
09:00:00 03/11/2019,      27.424,          78,        22.2
09:00:00 04/11/2019,      27.423,          79,        21.7
09:00:00 05/11/2019,      27.412,          79,        21.1
09:00:00 06/11/2019,      27.421,"",        20.8
09:00:00 07/11/2019,      27.397,          79,        20.8
09:00:00 08/11/2019,      27.406,          79,        20.6
09:00:00 09/11/2019,      27.417,          80,        20.1
09:00:00 10/11/2019,      27.411,          81,        19.8
09:00:00 11/11/2019,      27.396,          82,        20.1
09:00:00 12/11/2019,      27.370,          84,        20.5
09:00:00 13/11/2019,      27.367,          85,        20.2
09:00:00 14/11/2019,      27.442,          86,        20.2
09:00:00 15/11/2019,      27.472,          87,        20.3
09:00:00 16/11/2019,      27.456,          87,        20.3
09:00:00 17/11/2019,      27.449,"",        20.3
09:00:00 18/11/2019,      27.447,          87,        20.5
09:00:00 19/11/2019,      27.450,"",        21.5
09:00:00 20/11/2019,      27.449,"",        21.8
09:00:00 21/11/2019,      27.458,"",        23.3
09:00:00 22/11/2019,      27.423,          89,        22.4
09:00:00 23/11/2019,      27.441,          89,        22.5
09:00:00 24/11/2019,      27.443,          89,        22.5
09:00:00 25/11/2019,      27.442,          91,        22.8
09:00:00 26/11/2019,      27.420,          92,        22.3
09:00:00 27/11/2019,      27.425,          93,        22.0
09:00:00 28/11/2019,      27.440,"",        22.4
09:00:00 29/11/2019,      27.443,"",        22.2
09:00:00 30/11/2019,      27.435,"",        22.2
09:00:00 01/12/2019,      27.442,          96,        22.2
09:00:00 02/12/2019,      27.441,          96,        21.6
09:00:00 03/12/2019,      27.437,"",        21.1
09:00:00 04/12/2019,      27.422,"",""
09:00:00 05/12/2019,      27.403,"",""
09:00:00 06/12/2019,      27.403,"",""
09:00:00 07/12/2019,      27.425,"",""
09:00:00 08/12/2019,      27.443,"",""
09:00:00 09/12/2019,      27.438,          98,        23.2
09:00:00 10/12/2019,      27.410,          98,        23.4
09:00:00 11/12/2019,      27.420,"",        23.6
09:00:00 12/12/2019,      27.428,"",""
09:00:00 13/12/2019,      27.436,"",""
09:00:00 14/12/2019,      27.444,"",""
09:00:00 15/12/2019,      27.447,"",""
09:00:00 16/12/2019,      27.437,"",        23.6
09:00:00 17/12/2019,      27.438,          97,        23.8
09:00:00 18/12/2019,      27.438,"",        24.4
09:00:00 19/12/2019,      27.433,"",        25.1
09:00:00 20/12/2019,      27.420,"",        26.1
09:00:00 21/12/2019,      27.412,         102,        27.8
09:00:00 22/12/2019,      27.406,         103,        26.3
09:00:00 23/12/2019,      27.415,         104,        25.9
09:00:00 24/12/2019,      27.419,         104,        26.1
09:00:00 25/12/2019,      27.418,         104,        26.1
09:00:00 26/12/2019,      27.415,         104,        26.4
09:00:00 27/12/2019,      27.417,         104,        26.6
09:00:00 28/12/2019,      27.419,         105,        27.1
09:00:00 29/12/2019,      27.424,         106,        27.2
09:00:00 30/12/2019,      27.428,"",        27.9
09:00:00 31/12/2019,      27.415,         111,        27.6
09:00:00 01/01/2020,      27.404,         112,        26.6
09:00:00 02/01/2020,      27.425,         114,        26.1
09:00:00 03/01/2020,      27.447,         116,        26.1
09:00:00 04/01/2020,      27.445,         119,        26.5
09:00:00 05/01/2020,      27.412,         120,        26.2
09:00:00 06/01/2020,      27.431,         118,        25.1
09:00:00 07/01/2020,      27.470,         116,        24.4
09:00:00 08/01/2020,      27.478,         115,        24.3
09:00:00 09/01/2020,      27.469,         114,        24.7
09:00:00 10/01/2020,      27.448,         115,        25.1
09:00:00 11/01/2020,      27.413,         117,        25.3
09:00:00 12/01/2020,      27.422,         118,        25.0
09:00:00 13/01/2020,      27.428,         116,        24.8
09:00:00 14/01/2020,      27.429,         115,        24.9
09:00:00 15/01/2020,      27.414,"",        25.4
09:00:00 16/01/2020,      27.400,         105,        25.5
09:00:00 17/01/2020,      27.416,         105,        25.3
09:00:00 18/01/2020,      27.435,         105,        24.9
09:00:00 19/01/2020,      27.446,         104,        24.8
09:00:00 20/01/2020,      27.430,         104,        24.4
09:00:00 21/01/2020,      27.436,         104,        24.1
09:00:00 22/01/2020,      27.454,"",        24.3
09:00:00 23/01/2020,      27.436,         102,        23.7
09:00:00 24/01/2020,      27.414,         102,        23.5
09:00:00 25/01/2020,      27.420,"",        23.7
09:00:00 26/01/2020,      27.420,"",        23.9
09:00:00 27/01/2020,      27.421,"",        24.4
09:00:00 28/01/2020,      27.425,"",        24.9
09:00:00 29/01/2020,      27.433,         102,        25.2
09:00:00 30/01/2020,      27.439,"",        25.8
09:00:00 31/01/2020,      27.436,"",        26.6
09:00:00 01/02/2020,      27.425,          98,        27.2
09:00:00 02/02/2020,      27.416,          97,        27.0
09:00:00 03/02/2020,      27.423,          97,        26.7
09:00:00 04/02/2020,      27.430,          96,        26.0
09:00:00 05/02/2020,      27.429,          96,        25.1
09:00:00 06/02/2020,      27.407,          96,        24.6
09:00:00 07/02/2020,      27.387,"",        24.9
09:00:00 08/02/2020,      27.369,          93,        24.8
09:00:00 09/02/2020,      27.359,"",        25.2
09:00:00 10/02/2020,      27.341,          93,        24.9
09:00:00 11/02/2020,      27.323,          94,        25.0
09:00:00 12/02/2020,      27.307,          95,        25.2
09:00:00 13/02/2020,      27.314,"",        25.4
09:00:00 14/02/2020,      27.326,"",        25.9
09:00:00 15/02/2020,      27.308,"",        26.4
09:00:00 16/02/2020,      27.323,          94,        26.3
09:00:00 17/02/2020,      27.343,"",        26.1
09:00:00 18/02/2020,      27.332,"",        26.1
09:00:00 19/02/2020,      27.300,          99,        25.5
09:00:00 20/02/2020,      27.322,         101,        24.7
09:00:00 21/02/2020,      27.314,         102,        24.0
09:00:00 22/02/2020,      27.312,         102,        23.8
09:00:00 23/02/2020,      27.320,         100,        23.7
09:00:00 24/02/2020,      27.324,"",        24.5
09:00:00 25/02/2020,      27.332,"",        25.2
09:00:00 26/02/2020,      27.330,          98,        25.3
