"Time","A4260501","A4260501","A4260501"
"and",100.00,3000.00,3500.00
"Date","Water Level (m)","Cond @25 degC(uS/cm)","Water Temp (Deg C)"
"","Mean","Mean","Mean"
09:00:00 20/01/1994,"","",""
09:00:00 21/01/1994,"",         401,        24.4
09:00:00 22/01/1994,"",         395,        24.1
09:00:00 23/01/1994,"",         392,        24.0
09:00:00 24/01/1994,"",         393,        24.8
09:00:00 25/01/1994,"",         396,        25.5
09:00:00 26/01/1994,"",         399,        26.6
09:00:00 27/01/1994,"",         398,        26.4
09:00:00 28/01/1994,"",         395,        26.1
09:00:00 29/01/1994,"",         394,        25.9
09:00:00 30/01/1994,"",         390,        25.8
09:00:00 31/01/1994,"",         386,        26.0
09:00:00 01/02/1994,"",         383,        26.5
09:00:00 02/02/1994,"",         385,        26.7
09:00:00 03/02/1994,"",         393,        27.2
09:00:00 04/02/1994,"",         405,        26.9
09:00:00 05/02/1994,"",         414,        27.0
09:00:00 06/02/1994,"",         418,        27.5
09:00:00 07/02/1994,"",         421,        27.5
09:00:00 08/02/1994,"",         423,        28.0
09:00:00 09/02/1994,"",         427,        27.1
09:00:00 10/02/1994,"",         430,        27.9
09:00:00 11/02/1994,"",         438,        26.5
09:00:00 12/02/1994,"",         447,        25.6
09:00:00 13/02/1994,"",         459,        25.1
09:00:00 14/02/1994,"",         475,        25.4
09:00:00 15/02/1994,"",         486,        25.2
09:00:00 16/02/1994,"",         502,        25.2
09:00:00 17/02/1994,"",         524,        25.0
09:00:00 18/02/1994,"",         543,        24.7
09:00:00 19/02/1994,"",         563,        24.4
09:00:00 20/02/1994,"",         592,        24.3
09:00:00 21/02/1994,"",         622,        24.8
09:00:00 22/02/1994,"",         630,        25.1
09:00:00 23/02/1994,"",         621,        25.6
09:00:00 24/02/1994,"",         586,        26.2
09:00:00 25/02/1994,"",         551,        26.0
09:00:00 26/02/1994,"",         517,        26.1
09:00:00 27/02/1994,"",         479,        26.5
09:00:00 28/02/1994,"",         464,        25.8
09:00:00 01/03/1994,"",         466,        24.5
09:00:00 02/03/1994,"",         464,        24.4
09:00:00 03/03/1994,"",         451,        24.6
09:00:00 04/03/1994,"",         439,        24.4
09:00:00 05/03/1994,"",         440,        24.3
09:00:00 06/03/1994,"",         451,        24.0
09:00:00 07/03/1994,"",         442,        23.8
09:00:00 08/03/1994,"",         422,        23.7
09:00:00 09/03/1994,"",         413,        23.7
09:00:00 10/03/1994,"",         406,        23.6
09:00:00 11/03/1994,"",         392,        23.3
09:00:00 12/03/1994,"",         381,        22.8
09:00:00 13/03/1994,"",         380,        22.2
09:00:00 14/03/1994,"",         380,        22.0
09:00:00 15/03/1994,"",         378,        21.8
09:00:00 16/03/1994,"",         378,        21.8
09:00:00 17/03/1994,"",         381,        21.8
09:00:00 18/03/1994,"",         388,        21.5
09:00:00 19/03/1994,"",         398,        21.5
09:00:00 20/03/1994,"",         398,        21.7
09:00:00 21/03/1994,"",         392,        22.0
09:00:00 22/03/1994,"",         391,        22.3
09:00:00 23/03/1994,"",         394,        22.5
09:00:00 24/03/1994,"",         409,        22.6
09:00:00 25/03/1994,"",         401,        22.8
09:00:00 26/03/1994,"",         351,        22.9
09:00:00 27/03/1994,"",         327,        23.0
09:00:00 28/03/1994,"",         325,        23.1
09:00:00 29/03/1994,"",         330,        23.2
09:00:00 30/03/1994,"",         370,        23.3
09:00:00 31/03/1994,"",         394,        23.5
09:00:00 01/04/1994,"",         367,        23.4
09:00:00 02/04/1994,"",         350,        23.0
09:00:00 03/04/1994,"",         347,        22.2
09:00:00 04/04/1994,"",         350,        21.8
09:00:00 05/04/1994,"",         354,        22.0
09:00:00 06/04/1994,"",         355,        22.1
09:00:00 07/04/1994,"",         358,        21.6
09:00:00 08/04/1994,"",         365,        21.0
09:00:00 09/04/1994,"",         373,        20.9
09:00:00 10/04/1994,"",         378,        20.8
09:00:00 11/04/1994,"",         377,        20.3
09:00:00 12/04/1994,"",         377,        19.4
09:00:00 13/04/1994,"",         375,        18.6
09:00:00 14/04/1994,"",         376,        18.4
09:00:00 15/04/1994,"",         380,        18.5
09:00:00 16/04/1994,"",         381,        18.8
09:00:00 17/04/1994,"",         385,        19.1
09:00:00 18/04/1994,"",         389,        18.8
09:00:00 19/04/1994,"",         394,        18.6
09:00:00 20/04/1994,"",         407,        18.4
09:00:00 21/04/1994,"",         396,        18.2
09:00:00 22/04/1994,"",         380,        18.2
09:00:00 23/04/1994,"",         375,        18.2
09:00:00 24/04/1994,"",         373,        18.3
09:00:00 25/04/1994,"",         378,        18.5
09:00:00 26/04/1994,"",         385,        18.4
09:00:00 27/04/1994,"",         387,        18.5
09:00:00 28/04/1994,"",         383,        18.5
09:00:00 29/04/1994,"",         377,        18.4
09:00:00 30/04/1994,"",         374,        18.2
09:00:00 01/05/1994,"",         374,        18.1
09:00:00 02/05/1994,"",         376,        18.0
09:00:00 03/05/1994,"",         375,        17.8
09:00:00 04/05/1994,"",         371,        17.6
09:00:00 05/05/1994,"",         364,        17.3
09:00:00 06/05/1994,"",         362,        17.2
09:00:00 07/05/1994,"",         363,        17.2
09:00:00 08/05/1994,"",         371,        17.2
09:00:00 09/05/1994,"",         386,        17.0
09:00:00 10/05/1994,"",         393,        16.7
09:00:00 11/05/1994,"",         399,        16.3
09:00:00 12/05/1994,"",         402,        15.9
09:00:00 13/05/1994,"",         392,        15.6
09:00:00 14/05/1994,"",         396,        15.3
09:00:00 15/05/1994,"",         400,        15.1
09:00:00 16/05/1994,"",         403,        14.9
09:00:00 17/05/1994,"",         404,        14.8
09:00:00 18/05/1994,"",         407,        14.7
09:00:00 19/05/1994,"",         413,        14.5
09:00:00 20/05/1994,"",         418,        14.3
09:00:00 21/05/1994,"",         424,        14.2
09:00:00 22/05/1994,"",         430,        14.1
09:00:00 23/05/1994,"",         431,        14.0
09:00:00 24/05/1994,"",         429,        14.0
09:00:00 25/05/1994,"",         423,        14.1
09:00:00 26/05/1994,"",         422,        13.9
09:00:00 27/05/1994,"",         425,        13.7
09:00:00 28/05/1994,"",         433,        13.8
09:00:00 29/05/1994,"",         440,        14.0
09:00:00 30/05/1994,"",         443,        14.0
09:00:00 31/05/1994,"",         442,        13.8
09:00:00 01/06/1994,"",         437,        13.7
09:00:00 02/06/1994,"",         431,        13.6
09:00:00 03/06/1994,"",         418,        13.5
09:00:00 04/06/1994,"",         429,        13.6
09:00:00 05/06/1994,"",         438,        13.6
09:00:00 06/06/1994,"",         428,        13.6
09:00:00 07/06/1994,"",         398,        13.3
09:00:00 08/06/1994,"",         363,        13.3
09:00:00 09/06/1994,"",         342,        13.2
09:00:00 10/06/1994,"",         338,        13.2
09:00:00 11/06/1994,"",         342,        13.1
09:00:00 12/06/1994,"",         344,        13.1
09:00:00 13/06/1994,"",         354,        13.0
09:00:00 14/06/1994,"",         379,        13.1
09:00:00 15/06/1994,"",         380,        13.1
09:00:00 16/06/1994,"",         360,        13.0
09:00:00 17/06/1994,"",         356,        12.9
09:00:00 18/06/1994,"",         358,        12.8
09:00:00 19/06/1994,"",         365,        12.7
09:00:00 20/06/1994,"",         387,        12.4
09:00:00 21/06/1994,"",         413,        12.2
09:00:00 22/06/1994,"",         396,        12.1
09:00:00 23/06/1994,"",         378,        12.1
09:00:00 24/06/1994,"",         376,        11.9
09:00:00 25/06/1994,"",         389,        11.9
09:00:00 26/06/1994,"",         393,        11.8
09:00:00 27/06/1994,"",         394,        11.8
09:00:00 28/06/1994,"",         385,        11.7
09:00:00 29/06/1994,"",         361,        11.6
09:00:00 30/06/1994,"",         364,        11.6
09:00:00 01/07/1994,"",         364,        11.4
09:00:00 02/07/1994,"",         373,        11.2
09:00:00 03/07/1994,"",         376,        11.1
09:00:00 04/07/1994,"",         365,        11.1
09:00:00 05/07/1994,"",         369,        11.2
09:00:00 06/07/1994,"",         393,        11.2
09:00:00 07/07/1994,"",         432,        11.4
09:00:00 08/07/1994,"",         438,        11.5
09:00:00 09/07/1994,"",         422,        11.6
09:00:00 10/07/1994,"",         407,        11.6
09:00:00 11/07/1994,"",         393,        11.6
09:00:00 12/07/1994,"",         386,        11.7
09:00:00 13/07/1994,"",         382,        11.6
09:00:00 14/07/1994,"",         384,        11.6
09:00:00 15/07/1994,"",         393,        11.6
09:00:00 16/07/1994,"",         402,        11.6
09:00:00 17/07/1994,"",         410,        11.6
09:00:00 18/07/1994,"",         417,        11.5
09:00:00 19/07/1994,"",         414,        11.4
09:00:00 20/07/1994,"",         412,        11.2
09:00:00 21/07/1994,"",         417,        11.1
09:00:00 22/07/1994,"",         436,        11.0
09:00:00 23/07/1994,"",         457,        11.1
09:00:00 24/07/1994,"",         472,        10.9
09:00:00 25/07/1994,"",         470,        10.6
09:00:00 26/07/1994,"",         468,        10.3
09:00:00 27/07/1994,"",         480,        10.3
09:00:00 28/07/1994,"",         481,        10.4
09:00:00 29/07/1994,"",         471,        10.6
09:00:00 30/07/1994,"",         460,        10.7
09:00:00 31/07/1994,"",         457,        10.6
09:00:00 01/08/1994,"",         446,        10.5
09:00:00 02/08/1994,"",         430,        10.6
09:00:00 03/08/1994,"",         422,        10.7
09:00:00 04/08/1994,"",         410,        10.9
09:00:00 05/08/1994,"",         410,        11.1
09:00:00 06/08/1994,"",         409,        11.2
09:00:00 07/08/1994,"",         410,        11.2
09:00:00 08/08/1994,"",         412,        11.2
09:00:00 09/08/1994,"",         415,        11.0
09:00:00 10/08/1994,"",         413,        10.8
09:00:00 11/08/1994,"",         412,        11.1
09:00:00 12/08/1994,"",         415,        11.0
09:00:00 13/08/1994,"",         421,        10.8
09:00:00 14/08/1994,"",         429,        10.8
09:00:00 15/08/1994,"",         435,        10.8
09:00:00 16/08/1994,"",         435,        10.7
09:00:00 17/08/1994,"",         426,        10.9
09:00:00 18/08/1994,"",         425,        11.1
09:00:00 19/08/1994,"",         425,        11.1
09:00:00 20/08/1994,"",         422,        11.3
09:00:00 21/08/1994,"",         422,        11.4
09:00:00 22/08/1994,"",         424,        11.5
09:00:00 23/08/1994,"",         428,        11.7
09:00:00 24/08/1994,"",         432,        11.8
09:00:00 25/08/1994,"",         436,        12.2
09:00:00 26/08/1994,"",         442,        12.3
09:00:00 27/08/1994,"",         449,        13.2
09:00:00 28/08/1994,"",         459,        14.3
09:00:00 29/08/1994,"",         469,        13.5
09:00:00 30/08/1994,"",         477,        13.2
09:00:00 31/08/1994,"",         483,        13.2
09:00:00 01/09/1994,"",         492,        13.6
09:00:00 02/09/1994,"",         516,        13.9
09:00:00 03/09/1994,"",         534,        13.9
09:00:00 04/09/1994,"",         537,        13.9
09:00:00 05/09/1994,"",         523,        14.5
09:00:00 06/09/1994,"",         510,        14.5
09:00:00 07/09/1994,"",         498,        14.5
09:00:00 08/09/1994,"",         493,        15.3
09:00:00 09/09/1994,"",         482,        15.1
09:00:00 10/09/1994,"",         468,        15.0
09:00:00 11/09/1994,"",         461,        16.3
09:00:00 12/09/1994,"",         453,        16.4
09:00:00 13/09/1994,"",         446,        15.6
09:00:00 14/09/1994,"",         447,        15.1
09:00:00 15/09/1994,"",         444,        15.3
09:00:00 16/09/1994,"",         445,        15.9
09:00:00 17/09/1994,"",         440,        15.5
09:00:00 18/09/1994,"",         435,        15.9
09:00:00 19/09/1994,"",         431,        15.7
09:00:00 20/09/1994,"",         423,        15.5
09:00:00 21/09/1994,"",         420,        15.3
09:00:00 22/09/1994,"",         411,        15.4
09:00:00 23/09/1994,"",         396,        15.9
09:00:00 24/09/1994,"",         395,        15.7
09:00:00 25/09/1994,"",         392,        15.7
09:00:00 26/09/1994,"",         390,        15.5
09:00:00 27/09/1994,"",         388,        15.5
09:00:00 28/09/1994,"",         383,        15.4
09:00:00 29/09/1994,"",         379,        15.6
09:00:00 30/09/1994,"",         377,        15.5
09:00:00 01/10/1994,"",         375,        16.4
09:00:00 02/10/1994,"",         378,        15.6
09:00:00 03/10/1994,"",         388,        15.7
09:00:00 04/10/1994,"",         398,        16.4
09:00:00 05/10/1994,"",         403,        15.9
09:00:00 06/10/1994,"",         401,        16.4
09:00:00 07/10/1994,"",         401,        16.4
09:00:00 08/10/1994,"",         404,        15.8
09:00:00 09/10/1994,"",         417,        15.7
09:00:00 10/10/1994,"",         421,        16.0
09:00:00 11/10/1994,"",         422,        16.6
09:00:00 12/10/1994,"",         429,        16.8
09:00:00 13/10/1994,"",         438,        17.5
09:00:00 14/10/1994,"",         448,        17.9
09:00:00 15/10/1994,"",         452,        18.8
09:00:00 16/10/1994,"",         468,        19.7
09:00:00 17/10/1994,"","",""
09:00:00 18/10/1994,"","",""
09:00:00 19/10/1994,"","",""
09:00:00 20/10/1994,"",         394,        19.7
09:00:00 21/10/1994,"",         383,        19.4
09:00:00 22/10/1994,"",         371,        19.4
09:00:00 23/10/1994,"",         357,        19.9
09:00:00 24/10/1994,"",         350,        20.3
09:00:00 25/10/1994,"",         355,        21.7
09:00:00 26/10/1994,"",         355,        20.8
09:00:00 27/10/1994,"",         356,        20.6
09:00:00 28/10/1994,"",         358,        20.1
09:00:00 29/10/1994,"",         353,        20.1
09:00:00 30/10/1994,"",         338,        20.1
09:00:00 31/10/1994,"",         329,        20.3
09:00:00 01/11/1994,"",         333,        20.6
09:00:00 02/11/1994,"",         345,        19.9
09:00:00 03/11/1994,"",         360,        19.2
09:00:00 04/11/1994,"",         372,        18.9
09:00:00 05/11/1994,"",         374,        18.6
09:00:00 06/11/1994,"",         407,        18.7
09:00:00 07/11/1994,"",         419,        18.5
09:00:00 08/11/1994,"",         410,        18.3
09:00:00 09/11/1994,"",         398,        18.5
09:00:00 10/11/1994,"",         435,        19.4
09:00:00 11/11/1994,"","",""
09:00:00 12/11/1994,"","",""
09:00:00 13/11/1994,"","",""
09:00:00 14/11/1994,"","",""
09:00:00 15/11/1994,"","",""
09:00:00 16/11/1994,"","",""
09:00:00 17/11/1994,"","",""
09:00:00 18/11/1994,"","",""
09:00:00 19/11/1994,"","",""
09:00:00 20/11/1994,"",         412,        22.7
09:00:00 21/11/1994,"",         427,        21.9
09:00:00 22/11/1994,"",         391,        21.4
09:00:00 23/11/1994,"",         351,        21.4
09:00:00 24/11/1994,"",         326,        22.2
09:00:00 25/11/1994,"",         312,        21.9
09:00:00 26/11/1994,"",         301,        22.7
09:00:00 27/11/1994,"","",""
09:00:00 28/11/1994,"","",""
09:00:00 29/11/1994,"","",""
09:00:00 30/11/1994,"","",""
09:00:00 01/12/1994,"","",""
09:00:00 02/12/1994,"","",""
09:00:00 03/12/1994,"","",""
09:00:00 04/12/1994,"","",""
09:00:00 05/12/1994,"","",""
09:00:00 06/12/1994,"","",""
09:00:00 07/12/1994,"","",""
09:00:00 08/12/1994,"","",""
09:00:00 09/12/1994,"","",""
09:00:00 10/12/1994,"","",""
09:00:00 11/12/1994,"","",""
09:00:00 12/12/1994,"","",""
09:00:00 13/12/1994,"","",""
09:00:00 14/12/1994,"","",""
09:00:00 15/12/1994,"",         367,        24.8
09:00:00 16/12/1994,"",         368,        24.9
09:00:00 17/12/1994,"",         373,        24.9
09:00:00 18/12/1994,"","",""
09:00:00 19/12/1994,"","",""
09:00:00 20/12/1994,"","",""
09:00:00 21/12/1994,"","",""
09:00:00 22/12/1994,"","",""
09:00:00 23/12/1994,"",         371,        25.5
09:00:00 24/12/1994,"",         370,        24.9
09:00:00 25/12/1994,"",         371,        24.6
09:00:00 26/12/1994,"",         370,        24.4
09:00:00 27/12/1994,"",         369,        24.5
09:00:00 28/12/1994,"",         370,        24.8
09:00:00 29/12/1994,"",         371,        24.8
09:00:00 30/12/1994,"",         373,        23.7
09:00:00 31/12/1994,"",         375,        23.7
09:00:00 01/01/1995,"",         375,        24.2
09:00:00 02/01/1995,"",         377,        23.9
09:00:00 03/01/1995,"",         378,        23.8
09:00:00 04/01/1995,"",         380,        24.8
09:00:00 05/01/1995,"",         381,        25.4
09:00:00 06/01/1995,"",         395,        24.8
09:00:00 07/01/1995,"",         399,        23.0
09:00:00 08/01/1995,"",         403,        22.4
09:00:00 09/01/1995,"",         405,        22.3
09:00:00 10/01/1995,"",         414,        23.0
09:00:00 11/01/1995,"",         416,        23.8
09:00:00 12/01/1995,"",         420,        24.1
09:00:00 13/01/1995,"",         431,        24.0
09:00:00 14/01/1995,"",         428,        25.6
09:00:00 15/01/1995,"",         434,        25.5
09:00:00 16/01/1995,"",         424,        25.3
09:00:00 17/01/1995,"",         423,        25.5
09:00:00 18/01/1995,"",         422,        25.5
09:00:00 19/01/1995,"",         422,        26.1
09:00:00 20/01/1995,"",         434,        26.6
09:00:00 21/01/1995,"",         451,        25.6
09:00:00 22/01/1995,"",         462,        24.8
09:00:00 23/01/1995,"",         457,        24.4
09:00:00 24/01/1995,"",         449,        24.4
09:00:00 25/01/1995,"",         447,        24.5
09:00:00 26/01/1995,"",         456,        24.8
09:00:00 27/01/1995,"",         461,        25.3
09:00:00 28/01/1995,"",         454,        25.4
09:00:00 29/01/1995,"",         436,        25.5
09:00:00 30/01/1995,"",         422,        26.0
09:00:00 31/01/1995,"",         421,        25.5
09:00:00 01/02/1995,"",         408,        25.2
09:00:00 02/02/1995,"",         394,        25.6
09:00:00 03/02/1995,"",         381,        25.3
09:00:00 04/02/1995,"",         353,        25.0
09:00:00 05/02/1995,"",         325,        25.6
09:00:00 06/02/1995,"",         328,        24.5
09:00:00 07/02/1995,"",         349,        24.3
09:00:00 08/02/1995,"",         343,        24.2
09:00:00 09/02/1995,"",         335,        24.5
09:00:00 10/02/1995,"",         331,        24.6
09:00:00 11/02/1995,"",         302,        24.6
09:00:00 12/02/1995,"",         276,        25.5
09:00:00 13/02/1995,"",         266,        26.0
09:00:00 14/02/1995,"",         258,        26.7
09:00:00 15/02/1995,"",         253,        27.1
09:00:00 16/02/1995,"",         263,        27.3
09:00:00 17/02/1995,"",         255,        26.1
09:00:00 18/02/1995,"",         259,        25.5
09:00:00 19/02/1995,"",         270,        25.2
09:00:00 20/02/1995,"",         276,        24.9
09:00:00 21/02/1995,"",         271,        25.0
09:00:00 22/02/1995,"",         263,        25.4
09:00:00 23/02/1995,"",         267,        25.3
09:00:00 24/02/1995,"",         284,        25.5
09:00:00 25/02/1995,"",         314,        26.3
09:00:00 26/02/1995,"",         340,        26.8
09:00:00 27/02/1995,"",         366,        27.2
09:00:00 28/02/1995,"",         383,        26.9
09:00:00 01/03/1995,"",         396,        26.6
09:00:00 02/03/1995,"",         407,        26.4
09:00:00 03/03/1995,"",         407,        26.2
09:00:00 04/03/1995,"",         408,        26.1
09:00:00 05/03/1995,"",         408,        26.1
09:00:00 06/03/1995,"",         402,        26.1
09:00:00 07/03/1995,"",         387,        26.2
09:00:00 08/03/1995,"",         367,        26.1
09:00:00 09/03/1995,"",         363,        25.7
09:00:00 10/03/1995,"",         365,        25.1
09:00:00 11/03/1995,"",         337,        24.4
09:00:00 12/03/1995,"",         306,        23.9
09:00:00 13/03/1995,"",         299,        23.4
09:00:00 14/03/1995,"",         288,        22.9
09:00:00 15/03/1995,"",         288,        22.5
09:00:00 16/03/1995,"",         289,        22.5
09:00:00 17/03/1995,"",         287,        22.2
09:00:00 18/03/1995,"",         287,        22.2
09:00:00 19/03/1995,"",         295,        22.0
09:00:00 20/03/1995,"",         295,        21.6
09:00:00 21/03/1995,"",         296,        21.4
09:00:00 22/03/1995,"",         296,        21.6
09:00:00 23/03/1995,"",         297,        21.4
09:00:00 24/03/1995,"",         297,        21.7
09:00:00 25/03/1995,"",         297,        21.5
09:00:00 26/03/1995,"",         302,        21.1
09:00:00 27/03/1995,"",         305,        21.2
09:00:00 28/03/1995,"",         309,        20.6
09:00:00 29/03/1995,"",         310,        20.4
09:00:00 30/03/1995,"",         311,        20.5
09:00:00 31/03/1995,"",         313,        20.2
09:00:00 01/04/1995,"",         314,        19.9
09:00:00 02/04/1995,"",         316,        19.6
09:00:00 03/04/1995,"",         318,        19.4
09:00:00 04/04/1995,"",         321,        20.0
09:00:00 05/04/1995,"",         321,        19.0
09:00:00 06/04/1995,"",         322,        18.6
09:00:00 07/04/1995,"",         321,        18.3
09:00:00 08/04/1995,"",         323,        17.8
09:00:00 09/04/1995,"",         327,        17.3
09:00:00 10/04/1995,"",         331,        17.1
09:00:00 11/04/1995,"",         332,        16.9
09:00:00 12/04/1995,"",         334,        16.6
09:00:00 13/04/1995,"",         334,        16.6
09:00:00 14/04/1995,"",         336,        16.5
09:00:00 15/04/1995,"",         335,        16.9
09:00:00 16/04/1995,"",         336,        17.8
09:00:00 17/04/1995,"",         337,        17.0
09:00:00 18/04/1995,"",         334,        17.1
09:00:00 19/04/1995,"",         328,        17.2
09:00:00 20/04/1995,"",         319,        17.0
09:00:00 21/04/1995,"",         315,        17.0
09:00:00 22/04/1995,"",         313,        17.0
09:00:00 23/04/1995,"",         309,        17.3
09:00:00 24/04/1995,"",         309,        16.9
09:00:00 25/04/1995,"",         306,        16.8
09:00:00 26/04/1995,"",         302,        16.9
09:00:00 27/04/1995,"",         299,        16.8
09:00:00 28/04/1995,"",         294,        16.8
09:00:00 29/04/1995,"",         290,        16.9
09:00:00 30/04/1995,"",         288,        16.8
09:00:00 01/05/1995,"",         285,        16.8
09:00:00 02/05/1995,"",         284,        16.8
09:00:00 03/05/1995,"",         278,        17.0
09:00:00 04/05/1995,"",         278,        16.5
09:00:00 05/05/1995,"",         275,        16.1
09:00:00 06/05/1995,"",         274,        15.9
09:00:00 07/05/1995,"",         272,        15.7
09:00:00 08/05/1995,"",         273,        15.7
09:00:00 09/05/1995,"",         275,        15.6
09:00:00 10/05/1995,"",         278,        15.6
09:00:00 11/05/1995,"",         278,        15.9
09:00:00 12/05/1995,"",         274,        16.3
09:00:00 13/05/1995,"",         271,        16.1
09:00:00 14/05/1995,"",         267,        16.3
09:00:00 15/05/1995,"",         265,        16.3
09:00:00 16/05/1995,"",         260,        16.2
09:00:00 17/05/1995,"",         250,        16.0
09:00:00 18/05/1995,"",         244,        15.7
09:00:00 19/05/1995,"",         250,        15.5
09:00:00 20/05/1995,"",         261,        15.4
09:00:00 21/05/1995,"",         263,        15.2
09:00:00 22/05/1995,"",         257,        15.1
09:00:00 23/05/1995,"",         262,        15.2
09:00:00 24/05/1995,"",         284,        15.2
09:00:00 25/05/1995,"",         287,        14.9
09:00:00 26/05/1995,"",         305,        14.5
09:00:00 27/05/1995,"",         328,        14.2
09:00:00 28/05/1995,"",         334,        13.9
09:00:00 29/05/1995,"",         313,        14.0
09:00:00 30/05/1995,"",         350,        14.1
09:00:00 31/05/1995,"",         377,        14.0
09:00:00 01/06/1995,"",         358,        13.9
09:00:00 02/06/1995,"",         347,        13.7
09:00:00 03/06/1995,"",         339,        13.6
09:00:00 04/06/1995,"",         327,        13.5
09:00:00 05/06/1995,"",         331,        13.4
09:00:00 06/06/1995,"",         359,        13.5
09:00:00 07/06/1995,"",         374,        13.5
09:00:00 08/06/1995,"",         340,        13.5
09:00:00 09/06/1995,"",         309,        13.7
09:00:00 10/06/1995,"",         289,        13.8
09:00:00 11/06/1995,"",         275,        13.9
09:00:00 12/06/1995,"",         263,        13.7
09:00:00 13/06/1995,"",         261,        13.6
09:00:00 14/06/1995,"",         263,        13.4
09:00:00 15/06/1995,"",         261,        13.4
09:00:00 16/06/1995,"",         262,        13.3
09:00:00 17/06/1995,"",         265,        13.0
09:00:00 18/06/1995,"",         267,        12.6
09:00:00 19/06/1995,"",         273,        12.3
09:00:00 20/06/1995,"",         284,        12.2
09:00:00 21/06/1995,"",         302,        11.9
09:00:00 22/06/1995,"",         328,        11.7
09:00:00 23/06/1995,"",         347,        11.3
09:00:00 24/06/1995,"",         352,        10.9
09:00:00 25/06/1995,"",         348,        10.7
09:00:00 26/06/1995,"",         350,        10.8
09:00:00 27/06/1995,"",         348,        10.9
09:00:00 28/06/1995,"",         444,        10.8
09:00:00 29/06/1995,"",         625,        10.6
09:00:00 30/06/1995,"",         522,        10.6
09:00:00 01/07/1995,"",         521,        10.5
09:00:00 02/07/1995,"",         538,        10.5
09:00:00 03/07/1995,"",         496,        10.6
09:00:00 04/07/1995,"",         436,        10.5
09:00:00 05/07/1995,"",         382,        10.3
09:00:00 06/07/1995,"",         359,        10.1
09:00:00 07/07/1995,"",         349,        10.1
09:00:00 08/07/1995,"",         348,        10.3
09:00:00 09/07/1995,"",         350,        10.2
09:00:00 10/07/1995,"",         348,         9.8
09:00:00 11/07/1995,"",         355,         9.4
09:00:00 12/07/1995,"",         361,         9.4
09:00:00 13/07/1995,"",         352,         9.5
09:00:00 14/07/1995,"",         351,         9.7
09:00:00 15/07/1995,"",         358,         9.8
09:00:00 16/07/1995,"",         336,        10.0
09:00:00 17/07/1995,"",         314,        10.0
09:00:00 18/07/1995,"",         294,        10.3
09:00:00 19/07/1995,"",         285,        10.3
09:00:00 20/07/1995,"",         296,        10.2
09:00:00 21/07/1995,"",         313,        10.2
09:00:00 22/07/1995,"",         315,         9.9
09:00:00 23/07/1995,"",         310,         9.9
09:00:00 24/07/1995,"",         296,        10.1
09:00:00 25/07/1995,"",         290,        10.1
09:00:00 26/07/1995,"",         283,         9.9
09:00:00 27/07/1995,"",         281,         9.7
09:00:00 28/07/1995,"",         286,         9.9
09:00:00 29/07/1995,"",         299,        10.0
09:00:00 30/07/1995,"",         362,        10.1
09:00:00 31/07/1995,"",         451,        10.0
09:00:00 01/08/1995,"",         448,        10.1
09:00:00 02/08/1995,"",         478,        10.2
09:00:00 03/08/1995,"",         496,        10.2
09:00:00 04/08/1995,"",         483,        10.2
09:00:00 05/08/1995,"",         450,        10.3
09:00:00 06/08/1995,"",         422,        10.1
09:00:00 07/08/1995,"",         420,        10.1
09:00:00 08/08/1995,"",         424,         9.9
09:00:00 09/08/1995,"",         410,         9.8
09:00:00 10/08/1995,"",         398,         9.8
09:00:00 11/08/1995,"",         387,         9.9
09:00:00 12/08/1995,"",         376,         9.9
09:00:00 13/08/1995,"",         363,         9.9
09:00:00 14/08/1995,"",         356,         9.9
09:00:00 15/08/1995,"",         351,        10.2
09:00:00 16/08/1995,"",         341,        10.5
09:00:00 17/08/1995,"",         342,        10.8
09:00:00 18/08/1995,"",         336,        11.2
09:00:00 19/08/1995,"",         320,        11.5
09:00:00 20/08/1995,"",         314,        11.8
09:00:00 21/08/1995,"",         305,        12.4
09:00:00 22/08/1995,"",         297,        12.8
09:00:00 23/08/1995,"",         290,        13.0
09:00:00 24/08/1995,"",         284,        13.2
09:00:00 25/08/1995,"",         279,        13.5
09:00:00 26/08/1995,"",         274,        13.7
09:00:00 27/08/1995,"",         273,        13.8
09:00:00 28/08/1995,"",         267,        14.0
09:00:00 29/08/1995,"",         264,        14.0
09:00:00 30/08/1995,"",         260,        14.1
09:00:00 31/08/1995,"",         255,        14.3
09:00:00 01/09/1995,"",         251,        14.0
09:00:00 02/09/1995,"",         248,        14.0
09:00:00 03/09/1995,"",         244,        14.1
09:00:00 04/09/1995,"",         241,        14.2
09:00:00 05/09/1995,"",         238,        13.8
09:00:00 06/09/1995,"",         237,        13.5
09:00:00 07/09/1995,"",         235,        13.2
09:00:00 08/09/1995,"",         236,        13.3
09:00:00 09/09/1995,"",         234,        13.4
09:00:00 10/09/1995,"",         231,        13.7
09:00:00 11/09/1995,"",         229,        13.9
09:00:00 12/09/1995,"",         225,        13.9
